ergebnisse baden-wuerttembergische staffelmeisterschaft
am 25.07.2004 in villingen
am 25.07.2004 in villingen
Ergebnisse Meisterschaft
Ergebnisse mit Zwischenzeiten
Zurück
-----------------------------------------------------------------------------------
BWSTM Villingen Di 27.07.2004 21:40
Ergebnis
---------------------------OS2003 © Stephan Krämer 2004----------------------------
Die Platzierung bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften sind in der ersten Spalte "BW" zu erkennen!
BW Pl Stnr Staffel Zeit
Name Jg Zeit EPl Kombinat BnPl W Zeit WPl
H19 (13)
AK 1 6 OL Regio Wil 2:03:15
Ludwig Schneider 29:11 5 BAAB 3 29:11 5
Töby Imhof 27:06 2 BAAB 1 56:17 2
Ludwig Schneider 35:39 2 BABB 2 1:31:56 1
Töby Imhof 31:19 1 BABB 1 2:03:15
1 2 4 TUS Rüppurr 2:09:25
Björn Stieler 28:09 3 ABBB 1 28:09 3
Bernd Döhler 31:40 5 ABBB 2 59:49 3
Björn Stieler 36:05 3 ABBA 3 1:35:54 2
Bernd Döhler 33:31 3 BBAB 2 2:09:25
2 3 3 TGV Horn II 2:13:52
Thomas Sigle 35:39 7 BBAA 2 35:39 7
Simon Haas 30:08 4 BBAA 1 1:05:47 5
Thomas Sigle 35:19 1 ABBA 2 1:41:06 4
Simon Haas 32:46 2 BBAB 1 2:13:52
3 4 7 GTS Gundelfingen I 2:15:17
Michael Witzel 26:16 2 AAAA 2 26:16 2
Rolf Wüstenhagen 29:46 3 AAAA 4 56:02 1
Michael Witzel 45:19 7 AAAA 3 1:41:21 5
Rolf Wüstenhagen 33:56 4 ABBA 1 2:15:17
4 5 5 TV Oberkirch 2:25:38
Marcus Schmidt 42:10 9 AAAA 7 42:10 9
Emil Kimmig 26:46 1 AAAA 3 1:08:56 6
Marcus Schmidt 37:00 5 ABBA 4 1:45:56 6
Emil Kimmig 39:42 6 AAAA 2 2:25:38
5 6 1 SV Baindt 2:42:33
Markus Maier 38:05 8 AAAA 6 38:05 8
Florian Schädler 37:04 7 AAAA 5 1:15:09 8
Markus Maier 50:39 9 AAAA 4 2:05:48 7
Florian Schädler 36:45 5 AAAA 1 2:42:33
6 7 2 TGV Horn I 3:00:11
Michael Laun 30:00 6 BAAB 4 30:00 6
Martin Schwarz 1:01:41 10 BAAB 6 1:31:41 9
Michael Laun 39:55 6 BBAB 4 2:11:36 8
Martin Schwarz 48:35 7 BBAB 6 3:00:11
7 8 8 GTS Gundelfingen II 4:05:13
Hartmut Lehmberg 46:14 11 ABBB 4 46:14 11
Hans Schöpp 1:07:46 12 ABBB 6 1:54:00 11
Hartmut Lehmberg 46:19 8 BBAB 5 2:40:19 9
Hans Schöpp 1:24:54 9 BBAB 8 4:05:13
9 GTS Gundelfingen III Fehlst
Ralf Bahrenberg 26:09 1 AAAA 1 26:09 1
Andreas Kunzendorf 43:16 8 AAAA 8 1:09:25 7
Ralf Bahrendorf Fehlst ABBA
Andreas Kunzendorf 55:07 8 ABBA 5
AK 10 SSV/TU Radebeul/ Dresden Fehlst
Fred Härtelt 29:08 4 BAAB 2 29:08 4
Enrico Bosecke 34:42 6 BAAB 5 1:03:50 4
Fred Härtelt 36:25 4 BBAB 3 1:40:15 3
Enrico Bosecke Fehlst BBAB
11 OL-Team Filder Fehlst
Frank Knebel 1:05:49 12 AAAA 10 1:05:49 12
Frank Glaser 46:04 9 AAAA 9 1:51:53 10
Frank Knebel 1:16:48 12 AAAA 5 3:08:41 10
Frank Glaser Fehlst AAAA
AK 48 ASOPE Erstein Fehlst
Cecilia Breduillieard 1:10:39 13 ABBB 7 1:10:39 13
Stephane Druzetic 1:02:43 11 ABBB 5 2:13:22 12
Cecilia Breduillieard 1:02:20 11 ABBA 6 3:15:42 11
Stephane Druzetric Fehlst ABBA
AK 13 CO Colmar Fehlst
Alain Reich 44:36 10 ABBB 3 44:36 10
Yann Reich Fehlst ABBB
Alain Reich 57:28 10 BBAB 7
Yann Reich Fehlst ABBA
D19 (6)
1 1 28 GTS Gundelfingen I 1:53:17
Meike Jaeger 27:03 1 BAB 1 27:03 1
Judith Pfleger 31:12 1 BAB 2 58:15 1
Meike Jaeger 25:50 1 ABA 1 1:24:05 1
Judith Pfleger 29:12 1 AAA 1 1:53:17
AK 2 25 OLG Dachsen 2:37:31
Petra Kessler 36:10 2 AAA 3 36:10 2
Sandra Kessler 43:36 4 AAA 6 1:19:46 3
Petra Kessler 35:35 2 BBB 1 1:55:21 2
Sandra Kessler 42:10 3 BAB 3 2:37:31
2 3 26 TGV Horn 3:20:57
Wiebke Hartmann 42:12 4 BBB 3 42:12 4
Meike Hartmann 58:31 6 BBB 4 1:40:43 5
Wiebke Hartmann 42:44 3 AAA 5 2:23:27 3
Meike Hartmann 57:30 4 ABA 4 3:20:57
27 TV Mönchweiler Fehlst
Katharina Quednau 56:25 6 ABA 3 56:25 6
Claudia Quednau 40:41 3 ABA 2 1:37:06 4
Katharina Quednau 1:05:14 5 BAB 6 2:42:20 5
Claudia Quednau Fehlst BBB
29 GTS Gundelfingen II Fehlst
Eija Schulze 36:40 3 AAA 4 36:40 3
Heike Horst 35:28 2 AAA 2 1:12:08 2
Eija Schulze Fehlst BAB
Heike Horst 39:40 2 BBB 2
30 OL-Team Filder Aufg
Kristine Fritz 50:55 5 BAB 4 50:55 5
Gabi Wisst 55:16 5 BAB 5 1:46:11 6
Kristine Fritz 44:58 4 AAA 7 2:31:09 4
Gabi Wisst Aufg ABA
D13-14 (3)
1 1 69 SV Baindt 50:53
Leonie Hobe 28:56 1 A 1 28:56 1
Evelyn Berle 21:57 1 B 1 50:53
AK 2 70 TV Kippenheim 1:28:26
Barbara Preschle 58:20 2 B 3 58:20 2
Heike Schaal 30:06 3 A 2 1:28:26
2 3 71 SV Wannweil 1:34:35
Tanja Nill 1:06:02 3 A 3 1:06:02 3
Laura Nadelstumpf 28:33 2 B 2 1:34:35
D15-18 (3)
63 SV Baindt Fehlst
Birgitta Hohnheiser Fehlst AA
Carolin Willburger 18:42 2 AA 2
Birgitta Hohnheiser 15:10 1 BB 1
Carolin Willburger 15:28 1 AB 2
64 SV Wannweil Fehlst
Franziska Trauner 25:23 1 BB 3 25:23 1
Julia Halmos 23:43 3 BB 2 49:06 1
Franziska Trauner Fehlst AA
Julia Halmos 16:08 2 BA 1
65 GTS Gundelfingen Fehlst
Anne Kunzendorf Fehlst AB
Julia Schlesier 13:36 1 AB 1
Anne Kunzendorf 18:47 2 BA 2
Julia Schlesier 18:39 3 AA 1
D70 (1)
1 49 TUS Rüppurr 2:06:24
Uta Spehr 36:24 1 BA 2 36:24 1
Andrea Rosemeier 28:08 1 BA 1 1:04:32 1
Uta Spehr 31:37 1 AB 1 1:36:09 1
Andrea Rosemeier 30:15 1 BB 1 2:06:24
H13-14 (11)
1 1 56 TV Kippenheim I 1:22:35
Jakob Schaal 20:26 2 AA 5 20:26 2
Martin Goth 35:10 8 AA 10 55:36 5
Jakob Schaal 13:11 1 BB 1 1:08:47 2
Martin Goth 13:48 3 AB 1 1:22:35
2 2 58 TV Oberkirch 1:22:38
Felix Kopp 33:27 6 AB 8 33:27 6
Fabian Kopp 18:19 1 AB 4 51:46 1
Felix Kopp 18:26 5 BA 3 1:10:12 3
Fabian Kopp 12:26 2 BA 1 1:22:38
3 3 66 OLG Ortenau 1:23:05
Mario Schilli 37:25 AB 37:42
Camill Harter 14:35 AB 52:00 3
Mario Schilli 18:42 6 BA 4 1:10:42 4
Camill Harter 12:23 1 AA 1 1:23:05
4 4 61 GTS Gundelfingen 1:24:44
Luca Nitschke 20:07 1 AA 4 20:07 1
Raphael Binz 33:45 7 AA 9 53:52 4
Luca Nitschke 14:46 2 BB 2 1:08:38 1
Raphael Binz 16:06 4 AB 3 1:24:44
5 5 62 SV Wannweil I 1:33:14
Jakob Schach 27:40 5 BB 9 27:40 5
Philipp Koch 24:14 4 BB 6 51:54 2
Jakob Schach 20:41 7 AA 6 1:12:35 5
Philipp Koch 20:39 8 BA 6 1:33:14
6 6 57 TV Kippenheim II 1:38:30
Niko Gündner 40:24 9 BB 10 40:24 9
Hannes Kalt 23:56 2 BB 4 1:04:20 8
Niko Gündner 17:53 4 AA 2 1:22:13 7
Hannes Kalt 16:17 5 BA 2 1:38:30
AK 7 60 SV Wannweil II 1:47:21
Bruno Nadelstumpf 35:26 8 BA 9 35:26 8
Jonathan Schach 31:17 6 BA 8 1:06:43 9
Bruno Nadelstumpf 23:13 9 AB 5 1:29:56 10
Jonathan Schach 17:25 6 BB 3 1:47:21
7 8 59 TV Mönchweiler 1:47:58
Maria Quednau 20:31 3 BA 5 20:31 3
Oliver Sahr 46:55 10 BA 10 1:07:26 10
Maria Quednau 15:17 3 AB 2 1:22:43 8
Oliver Sahr 25:15 9 AB 7 1:47:58
8 9 53 TGV Horn I 1:55:55
Jan Kucza 35:18 7 AA 11 35:18 7
Maren Kucza 27:57 5 AA 8 1:03:15 7
Jan Kucza 26:09 11 BB 7 1:29:24 9
Maren Kucza 26:31 10 BB 8 1:55:55
AK 10 55 TGV Horn III 2:06:27
Stefan Ulver 23:44 4 AB 6 23:44 4
Dagmar Hertäg 35:25 9 AB 9 59:09 6
Stefan Ulver 21:17 8 BA 7 1:20:26 6
Dagmar Hertäg 46:01 11 AA 12 2:06:27
AK 54 TGV Horn II Fehlst
Carmen Kucza Fehlst BB
Berthold Kucza 24:05 3 BB 5
Carmen Kucza 24:34 10 AA 7
Berthold Kucza 19:10 7 AA 3
H15-18 (6)
1 1 50 OLG Ortenau I 2:07:30
Johannes Heizmann 1:05:50 6 BA 1 1:05:50 6
Marcus Heizmann BA 37:27 1
Johannes Heizmann 1:02:06 6 AB 1 1:39:33 1
Marcus Heizmann 27:57 2 BB 1 2:07:30
2 2 36 OLG Ortenau II 2:26:14
Leonie Harter 51:00 2 AAA 3 51:00 2
Lucas Heizmann 24:46 1 AAA 1 1:15:46 2
Leonie Harter 45:32 3 BAB 2 2:01:18 2
Lucas Heizmann 24:56 1 BAB 1 2:26:14
3 3 31 SV Baindt I 3:18:15
Frieder Hobe 40:59 1 BBB 1 40:59 1
Marc Schmitt 59:34 3 BBB 3 1:40:33 3
Frieder Hobe 35:46 1 ABA 1 2:16:19 3
Marc Schmitt 1:01:56 4 AAA 6 3:18:15
4 4 34 TV Mönchweiler 3:28:37
Mirco Quednau 53:57 5 BAB 4 53:57 5
Hubert Fassbender 59:10 2 BAB 5 1:53:07 5
Mirco Quednau 35:46 1 AAA 2 2:28:53 4
Hubert Fassbender 59:44 3 ABA 3 3:28:37
5 5 33 TGV Horn 3:58:12
Lars Wieder 52:08 4 AAA 4 52:08 4
Michael Mennigke 1:00:26 4 AAA 5 1:52:34 4
Lars Wieder 53:42 5 BAB 3 2:46:16 5
Michael Mennigke 1:11:56 5 BBB 4 3:58:12
6 6 32 SV Baindt II 4:15:43
Bernhard Bohnert 52:04 3 ABA 2 52:04 3
Stefan Karg 1:19:23 5 ABA 4 2:11:27 6
Bernhard Bohnert 51:08 4 BBB 2 3:02:35 6
Stefan Karg 1:13:08 6 BAB 6 4:15:43
H70 (15)
AK 1 76 OLV Hindelbank 1:39:15
Ueli Stalder 25:22 1 BBB 4 25:22 1
Rolf Flückiger 25:15 2 BBB 3 50:37 1
Ueli Stalder 23:56 1 ABA 1 1:14:33 1
Rolf Flückiger 24:42 2 AAA 2 1:39:15
AK 2 24 OLG Dachsen II 1:40:58
Sabrina Meister 25:46 2 BBB 6 25:46 2
Roland Meister 24:58 1 BBB 2 50:44 2
Sabrina Meister 25:46 3 ABA 2 1:16:30 2
Roland Meister 24:28 1 AAA 1 1:40:58
AK 3 14 OLG Dachsen I 1:45:56
Christoph Frei 30:28 3 AAA 4 30:28 3
Hansruedi Kohler 25:21 3 AAA 3 55:49 3
Christoph Frei 25:25 2 BBB 5 1:21:14 3
Hansruedi Kohler 24:42 2 BBB 1 1:45:56
1 4 17 SV Primisweiler/Schomburg 2:10:39
Rainer Hirschmiller 33:29 5 BBB 7 33:29 5
Renate Hirschmiller 34:11 5 BBB 8 1:07:40 4
Rainer Hirschmiller 31:30 5 AAA 6 1:39:10 4
Renate Hirschmiller 31:29 4 ABA 3 2:10:39
2 5 22 OL-Team Filder I 2:22:09
Michael Bohsmann 39:03 9 AAA 8 39:03 9
Peter Heim 31:21 4 AAA 5 1:10:24 5
Michael Bohsmann 34:10 7 BAB 2 1:44:34 5
Peter Heim 37:35 6 BBB 9 2:22:09
3 6 19 TUS Rüppurr 2:35:37
Frank Lösel 31:52 4 ABA 4 31:52 4
Lisa Schwab 48:34 7 ABA 9 1:20:26 6
Frank Lösel 29:22 4 BAB 1 1:49:48 6
Lisa Schwab 45:49 9 BBB 11 2:35:37
4 7 20 TV Mönchweiler 2:40:16
Torsten Quednau 38:49 8 BAB 4 38:49 8
Ekkehard Sahr 42:56 6 BAB 8 1:21:45 7
Torsten Quednau 33:01 6 ABA 5 1:54:46 7
Ekkehard Sahr 45:30 8 ABA 8 2:40:16
5 8 37 OLG Bodensee 3:05:53
Christoph Gut 42:04 10 BAB 6 42:04 10
Wilfried Fugmann 52:29 9 BAB 11 1:34:33 9
Christoph Gut 46:02 11 AAA 12 2:20:35 10
Wilfried Fugmann 45:18 7 AAA 11 3:05:53
AK 12 23 OL-Team Filder II 3:12:32
Rainer Sickerling 46:26 14 BAB 9 46:26 14
Bernd Bellenberg 51:16 8 BAB 10 1:37:42 10
Rainer Sickerling 38:33 8 AAA 7 2:16:15 9
Bernd Bellenberg 56:17 11 ABA 12 3:12:32
6 9 18 TV Lahr 3:12:41
Richie Stihler 34:46 6 ABA 6 34:46 6
Feli Farrenkopf 52:37 10 ABA 11 1:27:23 8
Richie Stihler 40:42 9 BAB 5 2:08:05 8
Feli Farrenkopf 1:04:36 12 BAB 14 3:12:41
7 10 15 SV Baindt I 3:21:42
Michael Blumenröther 44:04 13 AAA 10 44:04 13
Walter Nägele 55:41 11 AAA 13 1:39:45 11
Michael Blumenröther 49:03 12 BBB 12 2:28:48 12
Walter Nägele 52:54 10 BAB 12 3:21:42
8 11 16 SV Baindt II 3:39:24
Karl Berle 42:09 12 BBB 10 42:09 12
Elke Nägele 58:36 12 BBB 13 1:40:45 12
Karl Berle 42:09 10 AAA 9 2:22:54 11
Elke Nägele 1:16:30 14 AAA 15 3:39:24
9 13 21 SV Wannweil 3:53:51
Uli Trauner 42:06 11 BAB 7 42:06 11
Walter Schach 1:04:13 13 BAB 13 1:46:19 13
Uli Trauner 51:08 13 ABA 10 2:37:27 13
Walter Schach 1:16:24 13 AAA 14 3:53:51
AK 35 3ème RGT Hussards Fehlst
Thierry Mezière 34:49 7 ABA 7 34:49 7
Manuel Vilato Fehlst ABA
Thierry Mezière Fehlst BBB
Manuel Vilato 35:05 5 BAB 3
44 SSV Attempto Bad Urach II N Ang
H100 (11)
AK 1 47 OLG Basel 1:19:36
Roland Eggli 20:24 5 BB 4 20:24 5
André Wirz 18:51 5 BB 1 39:15 4
Roland Eggli 21:38 3 AA 7 1:00:53 2
Roland Wirz 18:43 3 BA 1 1:19:36
AK 2 38 OLG Dachsen 1:23:48
Albert Frei 18:07 3 AA 3 18:07 3
Werner Kessler 18:43 4 AA 6 36:50 3
Albert Frei 27:47 7 BB 8 1:04:37 4
Werner Kessler 19:11 4 BB 2 1:23:48
1 3 43 SSV Attempto Bad Urach I 1:24:04
Friedrich Vischer 17:53 2 AB 5 17:53 2
Dietmar Leukert 17:11 2 AB 2 35:04 2
Friedrich Vischer 28:01 8 BA 6 1:03:05 3
Dietmar Leukert 20:59 6 BA 2 1:24:04
AK 4 75 OLG Welsikon 1:27:02
Ruedi Broggia 17:45 1 AB 4 17:45 1
Max Amsler 17:17 3 AB 3 35:02 1
Ruedi Broggia 22:21 4 BA 3 57:23 1
Max Amsler 29:39 9 BA 7 1:27:02
AK 5 45 OLR Amriswil 1:33:08
Fredy Schwyter 24:42 7 BA 4 24:42 7
Ernst Graf 27:16 9 BA 5 51:58 8
Fredy Schwyter 20:11 2 AB 6 1:12:09 5
Ernst Graf 20:59 6 BB 6 1:33:08
2 6 40 TGV Horn 1:33:54
Hans Hartmann 30:22 10 BB 9 30:22 10
Heinz Sigle 20:02 6 BB 3 50:24 7
Hans Hartmann 25:57 5 AA 10 1:16:21 7
Heinz Sigle 17:33 2 AA 2 1:33:54
3 7 46 OL-Team Filder 1:35:52
Rolf Pfiz 24:45 8 AA 9 24:45 8
Siegfried Wörner 23:41 7 AA 8 48:26 6
Rolf Pfiz 27:14 6 BB 7 1:15:40 6
Siegfried Wörner 20:12 5 AB 7 1:35:52
4 5 42 TSV Stettfeld 1:36:39
Waldis Greiselis 26:41 9 AB 9 26:41 9
Ralf Greiselis 16:59 1 AB 1 43:40 5
Waldis Greiselis 35:32 10 BA 8 1:19:12 8
Ralf Greiselis 17:27 1 AA 1 1:36:39
5 6 41 SV Primisweiler/Schomburg 2:04:32
Hermann Steigenberger 20:30 6 BB 5 20:30 6
Heinz Negro 43:57 10 BB 12 1:04:27 10
Hermann Stiegenberger 18:09 1 AA 4 1:22:36 9
Heinz Negro 41:56 11 BA 9 2:04:32
AK 7 51 OL Regio Wil 2:08:18
Bruno Graf 31:14 11 AA 12 31:14 11
Othmar Sauter 27:02 8 AA 11 58:16 9
Bruno Graf 31:37 9 BB 10 1:29:53 10
Othmar Sauter 38:25 10 BB 11 2:08:18
39 SV Baindt Fehlst
Marianne Kern 18:15 4 AA 5 18:15 4
Heinrich Kern Fehlst AA
Mariann Kern Fehlst BB
Heinrich Kern 22:36 8 AB 8
|Meisterschaf | Rahmenkategorie |
Ergebnisse Rahmenkategorien
Baden-Württembergische Staffelmeisterschaften - Rahmenkategorie
Pl Name Vorname Verein SI Laufzeit
Offen kurz
1 Keller Samuel Bussola OK 252830 18:28
2 Nadelstumpf Klaus SV Wannweil 410509 23:35
3 Vollmer Albert SV Baindt 410009 35:24
4 Gieldamowski Heidrun OLV Langenthal 63079 38:15
5 Berle Armin SV Baindt 236114 39:56
Willburger Bernhard
Nägele Lena
6 Mathys Lena OLG Thalwil 252450 40:53
7 Berle Ingrid SV Baindt 252478 47:51
8 Prinz Annika GY Gosheim-Wehingen 410072 49:22
Marquart Kristin
9 Tritsch Petra-Erika TV 1890 Edingen 410045 56:12
10 Trauner Theresa SV Wannweil 410594 64:16
11 Wieczorek Hannah+Claudia OLG Basel 252471 75:28
12 Pappenheim Ernst GY Gosheim-Wehingen 410042 100:03
Marquart Felic w
Schön Timo w
Trauner Luisa SV Wannweil 410099 Fehlposten
Nill Sandra SV Wannweil 236897 Fehlposten
Grätzer Karl OLC Kapreolo 62456 Fehlposten
Offen lang
1 ?? bitte melden! (meldezettel fehlt) 62392 44:25
2 Buss Johannes OLG Ortenau 410012 44:56
3 Leisibach Edwin OLG Kakowa 252753 47:05
4 Streuli Willi Orienteering.ch 880500 47:24
5 Grätzer Thomas OLG Galgenen 630224 47:56
6 Hallonard Andre ASVP erstein 35296 49:49
7 Leu Beat OLC Fricktal 63089 51:46
8 Bähr Hermann Uni Karlsruhe 410270 54:39
9 Müller Rainer OLG Uni Konstanz 7348 55:34
10 Keller Jacqueline OLG Cordoba 251317 55:51
11 Gieldanowski OLV Langenthal 63035 56:13
12 Senti Brigitte OLG Welsikon 64375 56:27
13 Prinz Martin GY Gosheim-Wehingen 63426 58:05
14 Hug Arnold OL Regio Will 64472 59:02
15 Werner Lutz BSV Friedrichshafen 63429 61:01
16 Keller Fabian OLG Cordoba 413039 66:39
17 Schewe Heinrich Hansen a.T. 410069 68:26
18 Meßmer Elias GY Gosheim-Wehingen 410079 84:41
Wingert Tobias
19 Perez Michael TV Mönchweiler 410513 98:51
20 Reich Marie-Luise CO Colmar 251020 104:03
21 Buss Christian OLG Ortenau 410017 Fehlposten
22 Kretschmer Heinz-Jörg TV Mönchweiler 410573 Fehlposten
23 Schöpp Hans SV-Freiburg St. Geor 410032 Fehlposten
24 Schneider Nolchi + Usnia OLG Thalwil 58495 Fehlposten
|Meisterschaf | Rahmenkategorie |

