Orientierungslauf in Baden
Landesrangliste Baden-Württemberg 2024

LRL als PDF

BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2024
Zwischenstand nach dem 3. Lauf (letzte Änderung: 21.03.2024 )
Bitte beachten: Veranstalterpunkte werden erst am Ende der Saison berücksichtigt, da es die Berechnung vereinfacht.
02.03.24 03.03.24 16.03.24 13.07.24 14.07.24 21.07.24 28.09.24 19. od 20.10.24
Gesamtpunkte Külsheim Wertheim Nürtingen Wiesloch Karlsbad Lahr Wannweil Mönchweiler
D-12
1 Clara Soccodato OL-Team Filder 200.00 100.00 100.00 0.00
2 Sina Lohrenscheidt SV Wannweil 100.00 0.00 0.00 100.00
3 Kaisa Martin TGV Horn 0.00 0.00 0.00 0.00
H-12
1 Anton Stecher OLG Ortenau 100.00 0.00 0.00 100.00
2 Savva Bodrov OL-Team Filder 0.00 0.00 0.00 0.00
D-14
1 Maria Kolomeiets OLG Ortenau 200.00 100.00 100.00 96.22
2 Ylva Dammeier SV Wannweil 166.24 66.24 0.00 100.00
3 Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 90.38 0.00 90.38 0.00
H-14
1 Daniil Bodrov OL-Team Filder 200.00 100.00 100.00 100.00
H-16
1 Daniel Schmidt TSG Wiesloch 200.00 100.00 100.00 0.00
2 Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 172.71 63.30 72.71 100.00
3 Domonkos Györffy OLG Ortenau 170.95 84.66 86.29 0.00
4 Simon Weber TuS Karlsruhe-Rüppurr 87.50 0.00 0.00 87.50
5 David Kriwett OLG Ortenau 27.28 0.00 27.28 0.00
D-18
1 Mariia Kylosova OL-Team Filder 200.00 77.85 100.00 100.00
2 Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 194.57 100.00 94.57 0.00
3 Olena Kylosova OL-Team Filder 170.13 82.53 66.26 87.60
4 Anna Hoferer OLG Ortenau 141.22 59.89 81.32 0.00
5 Livia Bauerfeld OL-Team Filder 122.42 0.00 61.62 60.80
H-18
1 Paul Michel TGV Horn 192.99 0.00 100.00 92.99
2 Thomas Burckhart OLG Ortenau 188.13 100.00 85.41 88.13
3 Benjamin Heigold Gundelfinger Turnerschaft 165.48 92.67 72.81 0.00
4 Jonas Weber SV Wannweil 100.00 0.00 0.00 100.00
5 Matthias Bay OLG Ortenau 0.00 0.00 0.00 0.00
D19AL
1 Julia Fritz OL-Team Filder 197.19 97.19 100.00 0.00
2 Marlene Fritz OL-Team Filder 100.00 100.00 0.00 0.00
3 Kitti Boros SV Wannweil 100.00 0.00 0.00 100.00
4 Marina Rosink OL-Team Filder 86.00 86.00 0.00 0.00
H19AL
1 Florian Nagel OL-Team Filder 200.00 100.00 100.00 0.00
2 Tobias Nagel OL-Team Filder 196.59 97.35 99.24 0.00
3 Nico Bauerfeld OL-Team Filder 187.90 82.84 87.90 100.00
4 Colin Vavra Gundelfinger Turnerschaft 181.88 79.86 83.79 98.09
5 Jakob Schach SV Wannweil 157.59 80.28 77.31 0.00
6 Steffen Hartmann TGV Horn 140.20 64.81 63.16 75.38
7 Stephan Morgenstern SV Wannweil 132.09 59.07 73.01 0.00
8 Johannes Pfleger TSV Dettingen/Erms 72.63 0.00 0.00 72.63
9 Max Muller OL-Team Filder 70.31 70.31 0.00 0.00
10 Attila Váradi jr. OL-Team Filder 55.18 0.00 0.00 55.18
D35
1 Meike Jaeger Gundelfinger Turnerschaft 200.00 93.16 100.00 100.00
2 Juliane Soccodato OL-Team Filder 189.81 90.92 98.89 0.00
3 Eija Schulze Gundelfinger Turnerschaft 177.45 85.06 0.00 92.39
4 Luise Kärger Gundelfinger Turnerschaft 175.91 100.00 75.91 0.00
5 Katja Schwind OLG Ortenau 83.07 83.07 0.00 0.00
H35
1 Christian Krüger Tübingen 200.00 100.00 100.00 0.00
2 Alexander Hergert OL-Team Filder 100.00 0.00 0.00 100.00
3 Thorsten Baumhöfer Illingen 76.48 0.00 0.00 76.48
4 Viktor Bodrov OL-Team Filder 62.87 0.00 62.87 0.00
D45
1 Judith Pfleger Gundelfinger Turnerschaft 200.00 100.00 0.00 100.00
2 Wiebke Martin TGV Horn 183.29 63.07 100.00 83.29
3 Olena Kapara OL-Team Filder 179.57 85.25 86.63 92.94
4 Johanna Dammeier SV Wannweil 165.84 74.79 0.00 91.05
5 Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 148.40 60.06 79.94 68.47
6 Meike Hartmann TGV Horn 144.04 48.72 73.27 70.76
7 Silke Haupt Karlsruhe 133.47 38.56 79.47 54.00
H45
1 Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 200.00 87.36 100.00 100.00
2 Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 185.94 92.82 93.12 88.20
3 Thomas Schüßler Gundelfinger Turnerschaft 181.49 89.75 91.74 0.00
4 Andreas Hoferer OLG Ortenau 159.68 75.21 84.47 0.00
5 Stephan Haenelt OL-Team Filder 150.03 57.98 74.40 75.63
6 James Bryan Gundelfinger Turnerschaft 142.54 62.13 80.41 0.00
7 Sascha Dammeier SV Wannweil 100.00 100.00 0.00 0.00
8 Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 85.36 0.00 85.36 0.00
9 Klaus Schwind OLG Ortenau 84.26 84.26 0.00 0.00
10 Matthias Kühlewein OL-Team Filder 56.23 0.00 0.00 56.23
D55
1 Cornelia Meßner TGV Horn 200.00 100.00 0.00 100.00
2 Kirsten König OLG Ortenau 181.08 85.49 95.59 84.95
3 Kristine Fritz OL-Team Filder 177.36 77.36 100.00 0.00
4 Uta Spehr TuS Karlsruhe-Rüppurr 147.33 61.15 78.13 69.20
5 Stefanie Greiselis-Bailer LSG Weiher 139.80 64.02 75.79 0.00
6 Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 95.38 95.38 0.00 0.00
H55
1 Michael Bohsmann OL-Team Filder 194.90 94.90 100.00 0.00
2 Marcus Schmidt TSG Wiesloch 180.63 84.74 95.90 0.00
3 Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 180.22 82.48 90.09 90.13
4 Thomas Bauerfeld OL-Team Filder 170.35 78.22 79.42 90.93
5 Michael Witzel Gundelfinger Turnerschaft 149.53 87.28 62.25 0.00
6 Andreas Müller OL-Team Filder 123.80 61.93 61.88 0.00
7 Stefan König OLG Ortenau 100.00 100.00 0.00 0.00
8 Henning Krug TSG Wiesloch 100.00 0.00 0.00 100.00
9 Emil Kimmig TV Oberkirch 91.28 91.28 0.00 0.00
10 Klemens Jörger TV Kippenheim 84.86 84.86 0.00 0.00
11 Torsten Dunay TuS Karlsruhe-Rüppurr 84.48 0.00 0.00 84.48
12 Franz Schmidt TV Oberkirch 84.05 0.00 0.00 84.05
13 Alan Oprsal OL-Team Filder 74.52 0.00 0.00 74.52
D65
1 Beatrix Heanelt OL-Team Filder 188.24 88.24 73.42 100.00
2 Petra Junker TV Jahn 08 Zizenhausen 174.78 79.42 64.07 95.36
3 Monika Dobler OLG Ortenau 143.51 100.00 43.51 0.00
4 Anne-Marie Hartmann TGV Horn 103.61 0.00 43.01 60.59
5 Monika Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 100.00 0.00 100.00 0.00
H65
1 Mario Ammann TV Jahn 08 Zizenhausen 200.00 100.00 100.00 0.00
2 Winfried Fugmann TV Jahn 08 Zizenhausen 168.41 0.00 76.75 91.67
3 Bernd Döhler TuS Karlsruhe-Rüppurr 148.42 78.72 69.70 0.00
4 Ewald Eyrich OLG Ortenau 137.17 67.87 69.29 0.00
5 Christoph Gut TV Jahn 08 Zizenhausen 135.27 41.00 59.39 75.88
6 Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 129.12 63.58 65.54 0.00
7 Bernhard Gartner OL-Team Filder 100.00 0.00 0.00 100.00
8 Hans Hartmann TGV Horn 77.45 46.64 30.81 0.00
9 Rolf Pfiz OL-Team Filder 64.34 0.00 0.00 64.34
H75
1 Siegfried Wörner  OL-Team Filder 200.00 0.00 100.00 100.00
Jugend-Cup
1 OL-Team Filder 892.55
2 OLG Ortenau 827.57
3 TuS Karlsruhe-Rüppurr 545.16
4 SV Wannweil 366.24
5 TSG Wiesloch 200.00
6 TGV Horn 192.99
7 Gundelfinger Turnerschaft 165.48
Vereinswertung
1 OL-Team Filder 4017.75
2 Gundelfinger Turnerschaft 1774.28
3 OLG Ortenau 1716.34
4 TuS Karlsruhe-Rüppurr 1525.31
5 TGV Horn 1041.57
6 SV Wannweil 1021.77
7 TV Jahn 08 Zizenhausen 873.83
8 TSG Wiesloch 480.63
9 Tübingen 200.00
10 TV Oberkirch 175.33
11 LSG Weiher 139.80
12 Karlsruhe 133.47
13 AC 1892 Weinheim 129.12
14 TV Kippenheim 84.86
15 Illingen 76.48
16 TSV Dettingen/Erms 72.63
Erläuterungen
Punkteberechnung
Die zu vergebenden Punkte werden mit folgender Formel berechnet:
      Punkte = Siegerzeit / Laufzeit x 100
Streichläufe
- Laut WKB BaWü gibt es einen Streichlauf, ab 6 Läufen zwei und ab 9 Läufen drei Streichläufe.
-Streichläufe sind in Rot gekennzeichnet.
Einzelstarter
Einzelstarter erhalten laut den aktuellen WKB BaWü immer 100 Punkte.
Veranstalterpunkte
- Das Ø-Zeichen (bei Veranstaltern) ist durch die Punktzahl in der letzten Spalte "Veranstalterpunkte" zu ersetzen.
- Voraussetzung ist allerdings die Helferliste, die vom Veranstalter laut WKB BaWü (Pkt. 13.9) zusammen mit der  
   Ergebnisliste innerhalb von 3 Tagen nach dem Wettkampf an untenstehende Email-Adresse zu schicken ist.
      Ø = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              (Anzahl aller durchgeführten LRL) - (Anzahl der Streichläufe) - (Anzahl der Veranstalterläufe)
Bitte beachtet auch die aktuellen Wettkampfbestimmungen (zu finden im Internet auf den badischen und schwäbischen OL Seiten)
Dies ist ein vorläufiger Zwischenstand !
Änderungen ergeben sich durch Streichläufe und die Anpassung von Veranstalterpunkten am Ende der Saison.
Hinweise, Anregungen und Kritik bitte an: Gregor Funk und Ben Schweiker landesrangliste@aol.com oder direkt bei den Läufen