Landesrangliste Baden-Württemberg 2011
| BTB & STB Landesrangliste Baden-Württemberg Orientierungslauf 2011 | ||||||||||||
| Endstand | ||||||||||||
| Gesamt | 26.03.2011 | 27.03.2011 | 02.06.2011 | 10.07.2011 | 23.07.2011 | 24.07.2011 | 25.09.2011 | 22.10.2011 | Veranstalter | |||
| punkte | Gundelfingen | Kippenheim | Heidelberg | Baindt | Mönchweiler | Dachsberg | Zizenhausen | Rübgarten | punkte | |||
| D12 | ||||||||||||
| 1 | Vicky Schimmeck | Gundelfinger TS | 474,84 | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | 100,00 | n.a. | 74,84 | |
| 2 | Nadja Kraus | SV Wannweil | 422,34 | n.a. | n.a. | 100,00 | 70,82 | 48,47 | 10.02.1900 | 100,00 | 61,64 | |
| 3 | Luisa Trauner | SV Wannweil | 350,61 | 85,96 | 74,98 | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | 89,67 | |
| 4 | Clara Zühl | Gundelfinger TS | 242,03 | Fehlst. | 73,64 | n.a. | n.a. | 08.03.1900 | Fehlst. | n.a. | 09.04.1900 | |
| 5 | Gisa Witzel | Gundelfinger TS | 172,07 | 90,82 | 81,25 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| H12 | ||||||||||||
| 1 | Lars Maiwald | TV Mönchweiler | 600,00 | (100,00) | 100,00 | (98,10) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Frederik Dammeier | SV Baindt | 433,39 | 63,53 | 73,41 | n.a. | 60,62 | 62,61 | n.a. | 85,88 | 87,34 | |
| 3 | David Stöhr | SV Wannweil | 378,81 | n.a. | 80,61 | n.a. | aufg. | 53,07 | 72,62 | 76,29 | 96,22 | |
| 4 | Per Dammeier | SV Baindt | 252,03 | n.a. | n.a. | n.a. | 39,40 | 69,87 | n.a. | 63,23 | 79,53 | |
| 5 | Manuel Werner | SV Wannweil | 248,27 | n.a. | n.a. | 100,00 | 39,28 | 37,75 | n.a. | n.a. | 71,24 | |
| 6 | Linus Stöhr | SV Wannweil | 229,21 | n.a. | n.a. | n.a. | 46,88 | 21,72 | 58,53 | 42,80 | 59,28 | |
| 7 | Finn Drexhage | TGV Horn | 114,80 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 60,42 | 54,38 | |
| 8 | Jakob Hoferer | OLG Ortenau | 105,78 | n.a. | 51,63 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 54,15 | |
| 9 | Rico Lösel | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 90,29 | n.a. | 90,29 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 10 | Kian Drexhage | TGV Horn | 86,39 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 38,12 | 48,27 | |
| 11 | Jurek Sachs | TSG Wiesloch | 80,34 | n.a. | n.a. | 80,34 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 12 | Finn Kempny | SV Wannweil | 74,79 | n.a. | n.a. | n.a. | 28,66 | n.a. | n.a. | n.a. | 46,13 | |
| 13 | Johannes Böttcher | TV Mönchweiler | 74,45 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32,46 | n.a. | 41,99 | n.a. | |
| 14 | Jona Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 50,93 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 50,93 | |
| 15 | Domenic Herkert | OLG Elsenzgau | 38,93 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 38,93 | n.a. | n.a. | n.a. | |
| D14 | ||||||||||||
| 1 | Amelie Zühl | Gundelfinger TS | 558,16 | 98,92 | 100,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 59,24 | |
| 2 | Bonnie Schimmeck | Gundelfinger TS | 453,82 | 100,00 | 96,17 | n.a. | n.a. | 85,01 | 89,29 | n.a. | 83,35 | |
| 3 | Fabiana Schmid | Gundelfinger TS | 354,39 | Fehlst. | n.a. | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | 88,98 | 65,41 | |
| 4 | Sofie Bailer | TSV Stettfeld | 287,60 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 88,24 | 99,36 | n.a. | 100,00 | |
| 5 | Hannah Sorger | TSV Stettfeld | 222,25 | 84,98 | 84,18 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 53,09 | |
| 6 | Anna Zepner | Gundelfinger TS | 68,38 | n.a. | 68,38 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| H14 | ||||||||||||
| 1 | Erik Döhler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 600,00 | 100,00 | 100,00 | Ø | n.a. | 100,00 | 100,00 | n.a. | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Wieland Witzel | Gundelfinger TS | 569,19 | 96,40 | 84,40 | 100,00 | 96,41 | (77,99) | (79,33) | 100,00 | 91,98 | |
| 3 | Paul Schmid | OL-Team Filder | 541,87 | n.a. | Fehlst. | 96,98 | 100,00 | 71,44 | 80,71 | 93,58 | 99,16 | |
| 4 | Lennart Bunjes | Gundelfinger TS | 438,08 | 73,95 | (50,63) | 78,37 | 84,55 | (56,75) | 65,11 | 64,24 | 71,86 | |
| 5 | Kai Laue | OLG Ortenau | 369,78 | 64,10 | 53,34 | 59,93 | (43,93) | (41,52) | Ø | 59,36 | 71,42 | 61,63 |
| 6 | Steffen Rendich | SV Wannweil | 280,51 | 40,50 | 49,39 | 52,47 | 45,46 | (23,92) | (36,40) | 53,88 | 38,81 | |
| 7 | Alexander Kraus | SV Wannweil | 267,36 | n.a. | n.a. | 51,69 | n.a. | 59,61 | 49,13 | 44,64 | 62,29 | |
| 8 | Simon Bückle | Gundelfinger TS | 102,81 | 56,23 | 46,58 | Fehlst. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 9 | Merlin Vetter | Gundelfinger TS | 43,56 | 43,56 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 10 | Melvin Proissl | TV Neckarbischofsheim | 35,71 | n.a. | n.a. | 35,71 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| D16 | ||||||||||||
| 1 | Sandra Nill | SV Wannweil | 572,87 | n.a. | 84,81 | 100,00 | (76,94) | 88,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Helen Rendich | SV Wannweil | 537,56 | 100,00 | 100,00 | 83,75 | (74,79) | 82,57 | (76,45) | 83,14 | 88,10 | |
| 3 | Sara Bailer | TSV Stettfeld | 473,78 | Fehlst. | 97,53 | 88,45 | n.a. | 100,00 | 92,98 | n.a. | 94,82 | |
| 4 | Ines Maiwald | TV Mönchweiler | 411,15 | n.a. | 78,37 | 88,11 | 100,00 | 76,30 | n.a. | n.a. | 68,37 | |
| H16 | ||||||||||||
| 1 | Matteo Engeser | Gundelfinger TS | 599,30 | 100,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | n.a. | n.a. | |
| 2 | Philipp Perez | TV Mönchweiler | 552,96 | 82,15 | 82,08 | 100,00 | 96,96 | 91,77 | n.a. | 100,00 | n.a. | |
| 3 | Simon Hirschmiller | TGV Horn | 450,88 | 67,66 | 60,12 | (56,24) | (60,05) | 65,04 | 85,25 | 88,46 | 84,35 | |
| 4 | Colin Vavra | Gundelfinger TS | 383,71 | 74,21 | 60,01 | 77,83 | n.a. | n.a. | n.a. | 71,66 | 100,00 | |
| 5 | Tim Jolk | Gundelfinger TS | 139,88 | Fehlst. | 73,70 | 66,18 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 6 | Jonas Herzog | OLG Ortenau | 119,86 | 56,29 | n.a. | 63,57 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 7 | Moritz Hartwig | Gundelfinger TS | 106,29 | 47,79 | 58,50 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 8 | David Schaal | TV Kippenheim | 64,31 | n.a. | 64,31 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| D18 | ||||||||||||
| 1 | Lena Nägele | SV Baindt | 600,00 | (100,00) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | (82,49) | |
| 2 | Judith Hirschmiller | TGV Horn | 476,02 | 86,41 | n.a. | 87,81 | 74,96 | 82,14 | 62,39 | n.a. | 82,31 | |
| 3 | Wiebke Harter | OLG Ortenau | 414,13 | n.a. | n.a. | 83,68 | 77,56 | 98,32 | 74,31 | 80,26 | n.a. | |
| 4 | Maren Kucza | TGV Horn | 264,01 | n.a. | n.a. | 79,42 | 84,59 | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | |
| 5 | Theresa Trauner | SV Wannweil | 76,97 | 76,97 | n.a. | n.a. | aufg. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| H18 | ||||||||||||
| 1 | Shankara Isha Berger | Gundelfinger TS | 600,00 | Ø | (100,00) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Mario Schilli | OLG Ortenau | 510,87 | 89,95 | 90,28 | (72,72) | 78,70 | 78,04 | 98,68 | 75,22 | n.a. | |
| 3 | Jonathan Schach | SV Wannweil | 486,07 | 92,47 | 82,01 | 69,72 | (62,46) | (62,16) | 100,00 | 77,38 | 64,49 | |
| 4 | Bruno Nadelstumpf | SV Wannweil | 395,71 | 100,00 | 73,93 | 75,68 | 77,55 | n.a. | n.a. | n.a. | 68,55 | |
| 5 | Bernhard Berle | SV Baindt | 355,31 | 97,16 | 71,70 | n.a. | 69,53 | 59,06 | aufg. | n.a. | 57,86 | |
| 6 | Moritz Müller | Gundelfinger TS | 165,54 | 74,35 | n.a. | 46,15 | n.a. | 45,04 | Fehlst. | n.a. | n.a. | |
| D19AL | ||||||||||||
| 1 | Eija Schulze | Gundelfinger TS | 520,64 | Ø | 89,67 | 73,58 | 91,88 | (67,54) | 96,51 | 82,23 | (67,92) | 86,77 |
| 2 | Meike Jaeger | Gundelfinger TS | 360,00 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| 3 | Janeta Turka | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 344,06 | 100,00 | 86,72 | Ø | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 57,34 |
| 4 | Anne Kunzendorf | Gundelfinger TS | 332,40 | Ø | 100,00 | 92,59 | n.a. | n.a. | n.a. | 84,41 | n.a. | 55,40 |
| 5 | Meike Hartmann | TGV Horn | 324,02 | 78,68 | 60,68 | n.a. | 65,21 | 58,10 | Fehlst. | 61,35 | n.a. | |
| 6 | Wiebke Martin | TGV Horn | 307,96 | 91,62 | 84,77 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 72,62 | 58,95 | |
| 7 | Heike Horst | Gundelfinger TS | 267,37 | n.a. | 72,58 | 61,36 | n.a. | 65,96 | n.a. | n.a. | 67,47 | |
| 8 | Clare Brownridge | Gundelfinger TS | 252,15 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 77,46 | 100,00 | n.a. | 74,69 | |
| 9 | Julia Schlesier | Gundelfinger TS | 247,15 | Ø | 77,82 | 67,66 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 60,48 | 41,19 |
| 10 | Charlotte Murmann | Gundelfinger TS | 213,94 | Ø | 90,47 | 87,81 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35,66 |
| 11 | Marie-Christine Böhm | HS Reutlingen | 196,54 | n.a. | n.a. | 100,00 | 96,54 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 12 | Judith Pfleger | Gundelfinger TS | 192,46 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 96,55 | n.a. | n.a. | 95,91 | |
| 13 | Lena Stortz | Uni Karlsruhe | 67,32 | n.a. | n.a. | n.a. | 67,32 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| D19AK | ||||||||||||
| 1 | Ilse Maiwald | TV Mönchweiler | 581,23 | n.a. | 100,00 | 89,55 | 95,96 | Ø | 98,85 | (75,82) | 100,00 | 96,87 |
| 2 | Heike Kraus | SV Wannweil | 559,81 | n.a. | n.a. | 88,94 | 100,00 | 100,00 | 84,41 | 93,16 | Ø | 93,30 |
| 3 | Jutta Nill | SV Wannweil | 308,88 | n.a. | 78,51 | n.a. | 95,29 | n.a. | n.a. | 83,60 | Ø | 51,48 |
| 4 | Anette Rendich | SV Wannweil | 246,53 | n.a. | n.a. | n.a. | 79,66 | 62,48 | n.a. | 63,30 | Ø | 41,09 |
| 5 | Katja Witzel | Gundelfinger TS | 185,10 | n.a. | 85,10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | |
| 6 | Judith Sorger | TSV Stettfeld | 183,45 | 100,00 | 83,45 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 7 | Ingrid Kolupa | TV Mönchweiler | 120,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Ø | 100,00 | n.a. | n.a. | 20,00 |
| 8 | Tanja Nill | SV Wannweil | 100,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| H19AL | ||||||||||||
| 1 | Immanuel Berger | Gundelfinger TS | 600,00 | Ø | 100,00 | 100,00 | (99,85) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | n.a. | 100,00 |
| 2 | Camill Harter | OLG Ortenau | 522,19 | 99,28 | (76,92) | 86,96 | 84,61 | 82,42 | Ø | 81,89 | (80,67) | 87,03 |
| 3 | Klaus Schwind | OLG Ortenau | 522,07 | 99,00 | 80,92 | n.a. | 84,63 | (66,58) | Ø | 84,45 | 86,06 | 87,01 |
| 4 | Jakob Schaal | TV Kippenheim | 500,89 | 87,03 | Ø | 81,99 | (80,46) | 81,24 | (76,45) | 82,90 | 84,25 | 83,48 |
| 5 | Jakob Schach | SV Wannweil | 470,76 | 91,51 | 72,15 | 75,22 | (70,99) | (58,04) | 76,45 | 76,97 | Ø | 78,46 |
| 6 | Steffen Hartmann | TGV Horn | 438,27 | 88,03 | 70,06 | 65,93 | 74,05 | 67,13 | (60,00) | (65,38) | 73,07 | |
| 7 | Ananda Berger | Gundelfinger TS | 437,10 | Ø | n.a. | 78,15 | 100,00 | n.a. | n.a. | 94,31 | 91,79 | 72,85 |
| 8 | Andreas Kunzendorf | Gundelfinger TS | 409,31 | Ø | Fehlst. | 79,99 | n.a. | 86,98 | 86,95 | n.a. | 87,17 | 68,22 |
| 9 | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 406,10 | 81,67 | 62,53 | 70,15 | n.a. | 64,76 | 60,07 | n.a. | 66,92 | |
| 10 | Sascha Dammeier | SV Baindt | 377,33 | 100,00 | 84,81 | n.a. | n.a. | 95,94 | n.a. | n.a. | 96,58 | |
| 11 | Martin Schwarz | TGV Horn | 327,86 | 82,09 | 72,81 | Ø | 56,95 | n.a. | n.a. | 61,37 | n.a. | 54,64 |
| 12 | Thomas Sigle | TGV Horn | 300,94 | n.a. | 79,47 | 75,88 | 80,67 | n.a. | n.a. | n.a. | 64,92 | |
| 13 | Christoph Bruder | OLG Ortenau | 230,78 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 92,32 | Ø | n.a. | 100,00 | 38,46 |
| 14 | Michael Biedermann | OL-Team Filder | 210,20 | 84,01 | 66,23 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 59,96 | |
| 15 | Philipp Koch | OL-Team Filder | 160,35 | 86,82 | 73,53 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 16 | Andreas Luz | TV Schmie | 150,78 | n.a. | 59,22 | Ø | 66,43 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25,13 |
| 17 | Michael Martin | TGV Horn | 134,94 | 80,32 | 54,62 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Fehlst. | |
| 18 | Lucas Heizmann | OLG Ortenau | 107,41 | 89,51 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Ø | n.a. | n.a. | 17,90 |
| 19 | Markus Theißen | Gundelfinger TS | 87,43 | n.a. | 87,43 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 20 | Axel Böhringer | DARC Pfullendorf | 85,07 | n.a. | n.a. | n.a. | 85,07 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 21 | Julian Engeser | Gundelfinger TS | 80,11 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 66,76 | n.a. | 13,35 |
| 22 | Marcus Heizmann | OLG Ortenau | 72,61 | n.a. | n.a. | 72,61 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 23 | Markus Klingseis | Baindt | 56,76 | n.a. | n.a. | n.a. | 56,76 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 24 | Abel Vertesy | Uni Heidelberg | 54,28 | n.a. | n.a. | 54,28 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 25 | Michael Sinsbeck | OL-Team Filder | 52,23 | n.a. | n.a. | 52,23 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 26 | Daniel Riewe | Gundelfinger TS | 34,03 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 34,03 | n.a. | n.a. | n.a. | |
| H19AK | ||||||||||||
| 1 | Benjamin Brügel | TuS Immenstaad | 473,32 | n.a. | n.a. | n.a. | 82,18 | 91,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Andreas Hoferer | OLG Ortenau | 466,81 | 100,00 | 95,09 | n.a. | 100,00 | n.a. | Ø | n.a. | 93,92 | 77,80 |
| 3 | Frank Glaser | OL-Team Filder | 277,61 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 77,71 | 66,80 | 77,09 | 56,01 | |
| 4 | Johannes Heizmann | OLG Ortenau | 240,00 | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | Ø | n.a. | n.a. | 40,00 |
| 5 | David Schilli | OLG Ortenau | 210,66 | n.a. | 83,50 | n.a. | n.a. | 92,05 | Ø | n.a. | n.a. | 35,11 |
| 6 | Martin Sigle | TGV Horn | 114,91 | n.a. | 95,76 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19,15 |
| 7 | Benoit Meutelet | Gundelfinger TS | 100,00 | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 8 | Simon Haas | TGV Horn | 94,41 | n.a. | n.a. | n.a. | 94,41 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 9 | Shenwei Zheng | Uni Karlsruhe | 75,16 | n.a. | n.a. | n.a. | 75,16 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| James Bryan | Gundelfinger TS | n.a. | n.a. | n.a. | Fehlst. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
| D40 | ||||||||||||
| 1 | Renate Hirschmiller | TGV Horn | 600,00 | (100,00) | (100,00) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Kirsten König | OLG Ortenau | 523,06 | n.a. | n.a. | 87,49 | 86,20 | 78,44 | Ø | 97,83 | 85,92 | 87,18 |
| 3 | Kristine Fritz | OL-Team Filder | 396,47 | n.a. | n.a. | 76,45 | n.a. | 61,56 | 86,72 | 85,86 | 85,88 | |
| 4 | Carmen Kucza | TGV Horn | 381,25 | 77,61 | n.a. | 77,90 | 76,61 | 61,05 | n.a. | 88,08 | n.a. | |
| 5 | Stefanie Greiselis-Bailer | TSV Stettfeld | 299,61 | n.a. | n.a. | 70,07 | n.a. | 76,20 | 79,57 | n.a. | 73,77 | |
| 6 | Johanna Dammeier | SV Baindt | 214,43 | 71,74 | n.a. | n.a. | n.a. | 62,19 | n.a. | n.a. | 80,50 | |
| 7 | Carmen Eipper | Gaufelden | 104,25 | Fehlst. | 53,84 | n.a. | 50,41 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 8 | Lisa Schwab | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 86,98 | n.a. | 72,48 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14,50 |
| H40 | ||||||||||||
| 1 | Benedikt Funk | OLG Ortenau | 583,14 | 100,00 | 96,46 | 98,15 | 97,61 | Ø | n.a. | (92,20) | 93,73 | 97,19 |
| 2 | Peter Heim | OL-Team Filder | 565,63 | 96,58 | (82,46) | 98,15 | 93,28 | 93,79 | 94,66 | 89,17 | (53,41) | |
| 3 | Martin Herzog | OLG Ortenau | 561,25 | 86,56 | (85,69) | 98,20 | 96,17 | 99,92 | Ø | 86,86 | (79,25) | 93,54 |
| 4 | Klemens Jörger | TV Kippenheim | 539,34 | 92,77 | Ø | 87,26 | (80,22) | 88,66 | 100,00 | 80,76 | n.a. | 89,89 |
| 5 | Wolfram Maiwald | TV Mönchweiler | 474,04 | 84,14 | 82,34 | 77,73 | Fehlst. | Ø | Fehlst. | 79,30 | 71,52 | 79,01 |
| 6 | Lutz Werner | SV Wannweil | 457,61 | 78,56 | 77,60 | 73,06 | (68,36) | 75,85 | (72,34) | Ø | Ø | 76,27 |
| 7 | Markus Rendich | SV Wannweil | 448,16 | 77,24 | 78,58 | (57,83) | (65,65) | 75,95 | 72,34 | 69,36 | Ø | 74,69 |
| 8 | Stefan König | OLG Ortenau | 446,03 | n.a. | n.a. | 97,48 | 100,00 | n.a. | Ø | 88,34 | 85,87 | 74,34 |
| 9 | Andreas Müller | OL-Team Filder | 387,56 | 70,94 | 63,77 | 66,29 | n.a. | 71,25 | 58,65 | (53,02) | 56,66 | |
| 10 | Armin Kösegi | TV Bad Rappenau | 380,78 | 64,26 | 64,70 | 71,82 | n.a. | 72,24 | 60,32 | n.a. | 47,44 | |
| 11 | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 343,86 | n.a. | n.a. | Ø | n.a. | 100,00 | 96,77 | n.a. | 89,78 | 57,31 |
| 12 | Simon Parker | OL-Team Filder | 342,90 | n.a. | 69,44 | 72,29 | n.a. | 80,74 | n.a. | 63,80 | 56,63 | |
| 13 | Michael Witzel | Gundelfinger TS | 320,08 | Ø | 71,66 | n.a. | n.a. | 95,07 | n.a. | 100,00 | n.a. | 53,35 |
| 14 | Michael Bohsmann | OL-Team Filder | 318,24 | 79,00 | 81,88 | n.a. | n.a. | n.a. | 84,60 | 72,76 | n.a. | |
| 15 | Dirk Fritzsche | TV Zizenhausen | 313,28 | n.a. | n.a. | n.a. | 79,77 | 91,15 | 90,15 | Ø | n.a. | 52,21 |
| 16 | Jörg Ulver | TGV Horn | 255,28 | 70,29 | 62,31 | 67,40 | n.a. | n.a. | n.a. | 55,28 | n.a. | |
| 17 | Hubert Kraus | SV Wannweil | 234,60 | n.a. | n.a. | 47,60 | Fehlst. | 54,07 | 42,40 | 51,43 | Ø | 39,10 |
| 18 | Andreas Drexhage | TGV Horn | 194,25 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 94,25 | 100,00 | |
| 19 | Frank Lösel | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 193,90 | n.a. | 78,99 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 82,59 | 32,32 |
| 20 | Rolf Wüstenhagen | Gundelfinger TS | 187,61 | n.a. | n.a. | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | 87,61 | n.a. | |
| 21 | Bernd Eckert | OLG Elsenzgau | 181,94 | n.a. | n.a. | 69,91 | n.a. | 56,87 | n.a. | n.a. | 55,16 | |
| 22 | Uli Trauner | SV Wannweil | 159,62 | Fehlst. | 69,85 | n.a. | 63,17 | n.a. | n.a. | n.a. | Ø | 26,60 |
| 23 | Attila Kovacs | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 128,91 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 66,85 | 62,06 | n.a. | |
| 24 | Magnus Berger | Gundelfinger TS | 120,00 | Ø | 100,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20,00 |
| 25 | Bernd Döhler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 117,46 | n.a. | n.a. | Ø | n.a. | n.a. | 97,88 | n.a. | n.a. | 19,58 |
| 26 | Matthias Kühlewein | OL-Team Filder | 107,84 | n.a. | n.a. | n.a. | 61,92 | n.a. | n.a. | n.a. | 45,92 | |
| 27 | Thomas Schüssler | Gundelfinger TS | 97,28 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 97,28 | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 28 | Jonas Frohlund | TSG Wiesloch | 92,02 | n.a. | n.a. | 92,02 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 29 | Michael Winkler | Uni Heidelberg | 85,99 | n.a. | n.a. | 85,99 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 30 | Klaus Mevius | OLG Ilvesheim | 80,77 | n.a. | n.a. | 80,77 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 31 | Hartmut Lehmberg | Gundelfinger TS | 78,75 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 78,75 | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 32 | Rainer Hirschmüller | TGV Horn | 71,00 | 71,00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| 33 | Michael Perez | TV Mönchweiler | 67,93 | n.a. | 56,61 | n.a. | n.a. | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | 11,32 |
| 34 | Frank Knebel | OL-Team Filder | 63,53 | 63,53 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Andreas Graf | TV Kippenheim | Fehlst. | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00 | ||
| Carsten Fund | OLG Ilvesheim | n.a. | n.a. | Fehlst. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
| D50 | ||||||||||||
| 1 | Claudia Quednau | TV Mönchweiler | 570,96 | 98,14 | 77,66 | (68,79) | 100,00 | Ø | 100,00 | Fehlst. | 100,00 | 95,16 |
| 2 | Sybille Schach | SV Wannweil | 433,10 | 69,04 | 54,85 | 53,13 | n.a. | 83,90 | n.a. | 100,00 | Ø | 72,18 |
| 3 | Marianne Kern | SV Baindt | 360,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Ø | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 60,00 |
| 4 | Petra Junker | TuS Iznang | 340,10 | Fehlst. | n.a. | n.a. | 74,64 | 100,00 | 65,76 | 99,70 | n.a. | |
| 5 | Sigrun Franz-Nadelstumpf | SV Wannweil | 105,47 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45,71 | 42,18 | n.a. | Ø | 17,58 |
| H50 | ||||||||||||
| 1 | Winfried Fugmann | TV Zizenhausen | 560,33 | 88,80 | 92,72 | n.a. | 94,51 | 90,91 | 100,00 | Ø | (84,94) | 93,39 |
| 2 | Christoph Gut | TV Zizenhausen | 554,32 | 100,00 | 84,35 | 90,34 | 100,00 | 87,24 | (81,60) | Ø | (70,49) | 92,39 |
| 3 | Berthold Kucza | TGV Horn | 519,53 | 86,65 | 81,02 | 93,90 | 74,24 | 83,72 | n.a. | 100,00 | Fehlst. | |
| 4 | Ewald Eyrich | OLG Ortenau | 437,58 | n.a. | n.a. | n.a. | 91,72 | 100,00 | Ø | Ø | 100,00 | 72,93 |
| 5 | Klaus Nadelstumpf | SV Wannweil | 429,14 | 81,54 | 76,02 | n.a. | 67,66 | 71,12 | 61,28 | n.a. | Ø | 71,52 |
| 6 | Herbert Reichle | TV Zizenhausen | 416,03 | 66,98 | 64,74 | n.a. | 79,92 | (62,07) | 72,64 | Ø | 62,41 | 69,34 |
| 7 | Walter Schach | SV Wannweil | 408,08 | 69,41 | 64,70 | 71,16 | n.a. | 64,99 | (61,83) | 69,81 | Ø | 68,01 |
| 8 | Rolf Leich | OL-Team Filder | 407,13 | 81,62 | 82,63 | 86,67 | 67,53 | n.a. | n.a. | 88,68 | n.a. | |
