ergebnisse 1. landesranglistenlauf baden 98
22. märz 98 in neckarbischofsheim

Zurück

  Name                Verein                1.Lauf     2.Lauf     Gesamt 
D 19 

1. Schwab, Lisa        TV Oberkirch          00:43:59   00:35:58   01:19:5 
2. Klimpel, Susanne    ASG Teutoburger Wald  00:43:41   00:37:28   01:21:0 
3. Farenfield, Erminia SV Pfrondorf          00:45:54   00:44:48   01:30:4 
   Jäger, Meike        GTS                   00:28:17 

H 19 

1. Lapp, Hendrik       GTS                   00:28:56   00:27:43   00:56:3 
2. Stieler, Björn      SG Kelkheim           00:28:33   00:31:49   01:00:2 
3. Herzog, Martin      OLG Ortenau           00:27:57   00:32:43   01:00:4 
4. Fischer, Axel       Bielefelder TG        00:34:33   00:28:24   01:02:5 
5. Lösel, Frank        TUS Rüppur            00:37:10   00:35:04   01:12:1 
6. Hartding, Michael   TV Horn               00:37:29   00:41:00   01:18:2 
7. Gropp, Thomas       TV Käfertal           00:43:39   00:38:37   01:22:1 
8. Hoferer, Andreas    OLG Ortenau           00:47:27   00:44:23   01:31:5 
9. Pfitz, Rolf         SV Pfrondorf          00:44:38   00:50:36   01:35:1 
10.Schneider, Bernd                          01:03:06   01:22:50   02:25:5 
   Maier, Ralf         LT Auenwald           00:37:43 

D 15/18 

1. Greiselis, Julia    TSV Stettfeld         00:26:43   00:27:57   00:54:4 
2. Hoferer, Barbara    OLG Ortenau           00:26:25   00:28:57   00:55:2 
  

D 35 

1. Voit, Marga         DARC Franken          00:44:22   00:34:15   01:18:3 
2. Spehr, Uta          TUS Rüppur            00:43:19   00:38:36   01:21:5 

D45 

1. Danner, Gerhild     GTS                   00:34:24   00:29:09   01:03:3 
2. Hartmann, Annemarie TV Horn               00:33:42   00:30:25   01:04:0 
3. Stratz, Desy        GTS                   00:36:55   00:32:23   01:09:1 
4. Talarmo, Tytti      Steinberg             00:40:15 

H 12 

1. Öhler, Michael      GTS                   00:18:59   00:13:25   00:32:2 
2. Müller, Matthias    GTS                   00:18:22   00:14:51   00:33:1 
3. Kunzendorf, Andreas GTS                   00:26:39   00:13:26   00:40:0 
4. Stolzer, Mathias    OLG Ortenau           00:32:07   00:45:03   01:17:1 
5. Heizmann, Markus    OLG Ortenau           00:32:07   00:45:03   01:17:1 
6. Heizmann, Lucas     OLG Ortenau           00:31:14   00:53:03   01:24:1 
7. Reich, Michael      OLG Ortenau           00:31:14   00:53:03   01:24:1 

H 14 

1. Schulz, Tobias      OLG Elsenzgau         00:33:03   00:31:56   01:04:5 
2. Kapfer, Markus      GTS                   00:39:23   00:29:02   01:08:2 
3. Reich, Thomas       OLG Ortenau           00:39:33   00:28:58   01:08:3 

H 15/18 

1. Döhler, Dany        OLG Ortenau           00:22:35   00:24:30   00:47:0 
2. Sack, Lucas         OLG Elsenzgau         00:29:51   00:26:34   00:56:2 
3. Hoferer, Marc       OLG Ortenau           00:31:20   00:25:38   00:56:5 
4. Höffgen, Bastin     GTS                   00:44:27   00:39:38   01:24:0 
5. Sarturius, Frank    GTS                   00:48:19   00:39:13   01:27:3 
  

H 35 

1. König, Peter                              00:39:18   00:38:04   01:17:2 
2. Richardson, Jan     SV Seebronn           00:41:19   00:36:11   01:17:3 
3. Wörner, Siegfried   Ruit                  00:41:18   00:37:19   01:18:3 

H 45 

1. Siegle, Heinz       TV Horn               00:24:54   00:23:39   00:48:3 
2. Talarmo, Veijo      Steinberg             00:25:33   00:24:44   00:50:1 
3. Hoferer, Albert     OLG Ortennau          00:27:19   00:25:27   00:52:4 
4. Hartmann. Hans      TV Horn               00:31:42   00:28:21   01:00:0 
5. Horn, Gerhard       TV Murrhardt          00:31:05   00:29:37   01:00:4 
6. Winfried Hord       TV Murrhardt          00:37:10   00:26:40   01:03:5 
7. Deak, Peter         TV Horn               00:33:29   00:34:15   01:07:4 
8. Greiselis, Waldis   TSV Stettfeld         00:40:07   00:27:42   01:07:4 
9. Stratz, Friedrich   GTS                   00:38:43   00:30:39   01:09:2 
10.Lang, Andreas       PSV Karlsruhe         00:37:34   00:35:30   01:13:0 
11.Voit, Günther       DARC Franken          00:44:16   00:43:55   01:28:1 
   Dürre, Hans         OLG Elsenzgau         00:40:15 
   Schaffner, Otto     TV Alsbach            01:17:09 

Offen 

1. Schneider, Zoli     TUS Rüppur            00:23:32   00:24:02   00:47:3 
   Danner, Nicole      GTS                   00:41:37