Baden-Württembergische Meisterschaften Mitteldistanz
am 15.03.2008 in Gundelfingen

Zurück


| Ergebnisse mit Zwischenzeiten | Grafische Auswertung | als PDF (zum Ausdrucken) |
BWM Mittelstrecke 15.03.08 in GundelfingenSo 16.03.2008 11:48
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (3)                 2.2 km  80 Hm   9 P     

    1 Bailer Sofie                 97 TSV Stettfeld                   27:49 
    2 Rendich Hellen               96 SV Wannweil                     32:42 
    3 Nill Sandra                  96 SV Wannweil                     47:36 



H-12  (6)                 2.2 km  80 Hm   9 P     

    1 Döhler Erik                  98 TUS Karlsruhe-Rüppurr           22:41 
    2 Hirschmiller Simon           96 TGV Horn                        23:37 
    3 Maiwald Lars                 99 TV Mönchenweiler                29:15 
    4 Doll Marek                   96 OLG Ortenau                     36:35 
    5 Maiwald Robin                99 TV Mönchenweiler                40:27 
    6 Kraus Alexander              98 SV Wannweil                     48:34 



D-14  (5)                 2.6 km  105 Hm   13 P   

    1 Bailer Sara                  95 TSV Stettfeld                   36:15 
    2 Nägele Lena                  94 SV Baindt                       36:46 
    3 Maiwald Ines                 95 TV Mönchenweiler                39:53 
    4 Hirschmiller Judith          94 TGV Horn                        42:41 
    5 Jahraus Ellen                95 SV Wannweil                     69:40 



H-14  (8)                 2.6 km  105 Hm   13 P   

    1 Kopp Felix                   95 TV Oberkirch                    29:31 
    2 Nadelstumpf Bruno            94 SV Wannweil                     31:35 
    3 Hobe Leander                 94 SV Baindt                       33:26 
    4 Engeser Matteo               95 GTS Gundelfinger Turnerschaft   36:26 
    5 Perez Phillipp               95 TV Mönchenweiler                40:46 
    6 Berle Bernhard               94 SV Baindt                       43:24 
    7 Herzog Jonas                 95 OLG Ortenau                     46:19 

   AK GOETTMANN Thomas                ASOPE / GTS                     51:47 



D-16  (4)                 2.8 km  140 Hm   16 P   

    1 Doll Katja                   93 OLG Ortenau                     49:36 
    2 Kucza Maren                  93 TGV Horn                        52:36 
    3 Leiber Christina             93 TV Mönchenweiler                71:04 

   AK RAVENEL Fanny                92 CO COLMAR                       52:07 



H-16  (5)                 2.9 km  160 Hm   14 P   

    1 Kopp Fabian                  93 TV Oberkirch                    34:36 
    2 Schaal Jakob                 92 TV Kippenheim                   38:07 
    3 Schach Jonathan              93 SV Wannweil                     44:07 
    4 Schilli Mario                93 OLG Ortenau                     47:33 

   AK GOETTMANN Pierre Aimé           ASOPE / GTS                     52:22 



D-18  (3)                 2.9 km  160 Hm   14 P   

    1 Hobe Leonie                  91 SV Baindt                       60:37 
    2 Quednau Maria                91 TV Mönchenweiler                61:38 
    3 Nill Tanja                   90 SV Wannweil                    103:24 



H-18  (7)                 3.5 km  160 Hm   19 P   

    1 Engeser Julian               91 GTS Gundelfinger Turnerschaft   37:12 
    2 Harter Camill                91 OLG Ortenau                     37:45 
    3 Schach Jakob                 91 SV Wannweil                     43:47 
    4 Jonuschat Lukas              91 GTS Gundelfinger Turnerschaft   47:31 
    5 Goth Martin                  90 TV Kippenheim                   53:15 
    6 Sahr Oliver                  91 TV Mönchenweiler                60:06 
    7 Koch Philipp                 91 SV Wannweil                     62:17 



D-19A  (8)                3.5 km  160 Hm   19 P   

    1 Harter Leonie                89 OLG Ortenau                     53:14 
    2 Hohnheiser Birgitta          89 SV Baindt                       55:33 
    3 Greiselis-Bailer Stefanie    69 TSV Stettfeld                   57:08 
    4 Greiselis Julia              82 TSV Stettfeld                   58:24 

   AK Fekete Zsuzsa                83 Kobanyai Tajfuto Klub           38:02 
   AK TEMPORELLI Sophie               CO COLMAR                       51:35 
   AK BREGEAUD Jennifer            82 ASOPE / GTS                     68:58 
   AK RAVENEL Manon                89 CO COLMAR                       74:26 



H-19A  (25)               3.9 km  170 Hm   23 P   

    1 Kimmig Emil                  57 TV Oberkirch                    35:50 
    2 Halder Lothar                70 SV Baindt                       36:27 
    3 Funk Benedikt                63 OLG Ortenau                     36:53 
    4 Bruder Christoph             80 OLG Ortenau                     38:16 
    5 Heizmann Marcus              88 OLG Ortenau                     38:37 
    6 Hoferer Andreas              74 OLG Ortenau                     42:03 
    7 Heizmann Lucas               86 OLG Ortenau                     42:25 
    8 Schwind Klaus                71 TGV Horn                        44:11 
    9 Schulze Bernhard             75 OLG Ortenau                     45:11 
   10 Heizmann Johannes            89 OLG Ortenau                     45:36 
   11 Hartmann Steffen             81 TGV Horn                        48:46 
   12 Luz Andreas                  80 TV Schmie                       50:45 
   13 Glaser Frank                 77 OL-Team Filder                  54:57 
   14 Jörger Matthias              85 TV Kippenheim                   55:18 
   15 Ulver Jörg                   70 TGV Horn                        58:15 

      Gropp Thomas                 69 TUS Karlsruhe-Rüppurr          Fehlst 
      Schädler Florian             85 SV Baindt                      Fehlst 
   AK PAGE Philippe                   CO COLMAR                       33:34 
   AK PHILIPPE Renaud                 COSE                            41:06 
   AK MARTIN Falk                  70 ASOPE / GTS                     41:48 
   AK MEYER Kirian                 84 CO COLMAR                       44:15 
   AK MARQUE Frédéric              81 ASOPE / GTS                     46:14 
   AK Dalibard Nicolas                CO COLMAR                       48:35 
   AK Haenelt Stephan              79 IHW Alex Berlin                 53:25 
   AK PUMA Grégory                 76 ASOPE / GTS                     63:05 



D-40  (7)                 2.9 km  160 Hm   14 P   

    1 Hirschmiller Renate          68 TGV Horn                        39:55 
    2 Kern Marianne                53 SV Baindt                       47:20 
    3 König Kirsten                62 OLG Ortenau                     48:33 
    4 Quednau Claudia              60 TV Mönchenweiler                51:40 
    5 Spehr Uta                    63 TUS Karlsruhe-Rüppurr           61:55 

   AK MEYER Corinne                   CO COLMAR                       56:47 
   AK RAVENEL Véronique            64 CO COLMAR                       66:23 



H-40  (20)                3.5 km  160 Hm   19 P   

    1 Döhler Bernd                 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr           31:12 
    2 Herzog Martin                64 OLG Ortenau                     32:31 
    3 König Stefan                 63 OLG Ortenau                     33:55 
    4 Eyrich Ewald                 55 OLG Ortenau                     37:19 
    5 Klemens Jörger               60 TV Kippenheim                   37:51 
    6 Schmidt Marcus               66 TV Oberkirch                    38:07 
    7 Farenfield Martin            67 OL-Team Filder                  39:11 
    8 Heim Peter                   65 OL-Team Filder                  41:28 
    9 Hirschmiller Rainer          66 TGV Horn                        42:38 
   10 Toebes Hans                  68 SV Baindt                       45:32 
   11 Fritzsche Dirk               66 TV Zizenhausen                  47:42 
   12 Maiwald Wolfram              65 TV Mönchenweiler                48:05 
   13 Trauner Uli                  66 SV Wannweil                     50:15 
   14 Gut Christoph                59 TV Zizenhausen                  54:29 
   15 Kucza Berthold               59 TGV Horn                        58:22 
   16 Müller Andreas               64 OL-Team Filder                  67:57 

   AK Rendich Markus               63 SV Wannweil                     51:35 
   AK Oprsal Alan                     Southern Michigan Orienterrin   57:14 
   AK POUPIN Franck                65 ASOPE / GTS                     49:30 
   AK RAVENEL Philippe             63 CO COLMAR                      Fehlst 



D-50  (2)                 2.8 km  140 Hm   16 P   

    1 Junker Petra                 54 TUS Iznang                      80:42 

   AK OUDIN Marie-Reine            49 CO COLMAR                       70:16 



H-50  (13)                2.9 km  160 Hm   14 P   

    1 Baumann Georg                53 TV Neuenburg                    43:35 
    2 Gartner Bernhard             51 OL-Team Filder                  44:34 
    3 Fugmann Winfried             56 TV Zizenhausen                  45:55 
    4 Pfiz Rolf                    55 OL-Team Filder                  57:02 
    5 Schach Walter                52 SV Wannweil                     71:26 
    6 Nadelstumpf Klaus            56 SV Wannweil                     76:09 
    7 Goettmann Jean Pierre           ASOPE / GTS                     82:05 

   AK DUBOC Michel                    CO COLMAR                       35:30 
   AK OUDIN Bernard                52 CO COLMAR                       38:35 
   AK DEMANGE Eric                 48 ASOPE / GTS                     45:08 
   AK HALLOUARD André              50 ASOPE / GTS                     45:15 
   AK Mertz André                     CO COLMAR                       51:59 
   AK THIEBAULT Jean Philippe      49 CO COLMAR                       63:01 



H-60  (12)                2.8 km  140 Hm   16 P   

    1 Kern Heinrich                48 SV Baindt                       41:10 
    2 Sickerling Rainer            45 OL-Team Filder                  45:52 
    3 Wörner Siegfried             46 OL-Team Filder                  47:37 
    4 Hoferer Albert               39 OLG Ortenau                     48:31 
    5 Leitermann Klaus             42 OLG Ortenau                     55:33 
    6 Greiselis Waldis             39 TSV Stettfeld                   73:47 

      Leich Rolf                   42 OL-Team Filder                 Fehlst 
      Vischer Friedrich            42 OL-Team Filder                 Fehlst 
      Häfner Martin                28 Turnverein Hochdorf            Fehlst 
   AK RUHLMANN Jean-Pierre         42 CO COLMAR                       44:55 
   AK Horn Gerhard                 36 SSV Planeta Radebeul            52:09 
   AK Rossler Hubert               39 CA ROSE                         70:48 



Offen Lang  (3)           3.5 km  160 Hm   19 P   

    1 Tschuch Sebastian            75 DAV Freiburg                    47:36 
    2 Ulver Stefan                 70 TGV Horn                        78:19 

   AK DURAND Mathieu               85 ASOPE / GTS                    Fehlst 



Offen Mittel  (4)         2.8 km  140 Hm   16 P   

    1 Riewe Daniel                 71 Freiburg                        43:29 
    2 Kucza Carmen                 62 TGV Horn                        69:14 
    3 Schach Sybille                  SV Wannweil                     81:22 
    4 Quednau Katharina            84 TV Mönchenweiler                85:08 



Offen Kurz  (8)           2.6 km  105 Hm   13 P   

    1 Meutelet Benoit              72 Freiburg                        31:34 
    2 Schlipf Christine            82 Sölden                          46:18 
    3 Beck Manuel                  85 TV Mönchenweiler                47:13 
    4 Brockhagen Hannah            97 TV Singen                       64:03 
    5 Jahraus Sabine               65 SV Wannweil                     69:27 
    6 Ulmer-Trauner Tina              SV Wannweil                     75:34 
    7 Maiwald Ilse                 65 TV Mönchenweiler                77:07 
    8 Franz-Nadelstumpf Sigrun     57 SV Wannweil                     80:39 



Einsteiger  (5)           2.2 km  80 Hm   9 P     

    1 Witzel Wieland               97 GTS Gundelfinger Turnerschaft   43:49 
    1 Wersich Alicia               97 GTS Gundelfinger Turnerschaft   43:49 
    3 Meutelet Romane              94 Freiburg                        61:57 
    4 Meutelet Matteo              99 Freiburg                        61:58 
    5 Wallat Dominik               94 GTS Gundelfinger Turnerschaft   63:12 
    6 Kaiser Pascal                   Freiburg                	      79:10 
    6 Vetter Merlin                98 Freiburg                	      79:10 
    6 Vetter Roland                   Freiburg                        79:10