ergebnisse
baden-württembergische meisterschaft mitteldistanz
am 11.06.2006 in karlsruhe

Zurück


| Gesamtergebnis | Zwischenzeiten 1.Lauf | Zwischenzeiten 2.Lauf | Ergebnisse Deutsche Park Tour |
BWEM OL 2006 (M)So 11.06.2006 22:35
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl BW    Name                   Jg Verein                 Nat       E1           E2          Zeit



D -12  (6)                                

    1 --    Trauner Theresa        94 SV Wannweil                   12:24    1   17:27    3    29:51
    2 --    Bailer Sara            95 TSV Stettfeld                 12:56    2   17:16    1    30:12
    3 --    Hirschmiller Judith    94 TGV Horn                      13:52    3   17:16    1    31:08
    4 --    Köcher Judith          99 OLA TSV Deggendorf            18:04    5   20:13    4    38:17
    5 --    Nill Sandra               SV Wannweil                   18:02    4   32:24    6    50:26
    6 --    Maiwald Ines           95 TV Mönchweiler                30:08    6   21:10    5    51:18



H -12  (9)                                

    1 --    Tardy Victor              ASOP Erstein           F      10:46    1   10:51    1    21:37
    2 --    Kosch Luca             95 OLV Steinberg                 11:49    2   12:39    2    24:28
    3 --    Nadelstumpf Bruno         SV Wannweil                   14:00    3   15:37    3    29:37
    4 --    Perez Philipp          95 TV Mönchweiler                14:07    4   17:20    4    31:27
    5 --    Doll Marek                OLG Ortenau                   19:17    6   18:56    5    38:13
    6 --    Berger Nils            95 OLV Steinberg                 15:04    5   33:32    7    48:36
    7 --    Janz Felix                TV Klein-Winternheim          27:07    7   22:57    6    50:04
    8 --    Berger Patrick         97 OLV Steinberg                 43:08    8 1:02:42    9  1:45:50

      --    Herzog Jonas              OLG Ortenau                  Fehlst        41:36    8



D -14  (6)                                

    1 1     Kucza Maren            93 TGV Horn                      10:32    1   11:33    1    22:05
    2 --    Eckert Eva                TV Klein-Winternheim          11:29    2   13:36    3    25:05
    3 2     Nägele Lena            94 SV Baindt                     12:33    3   12:39    2    25:12
    4 --    Kosch Rahel            93 OLV Steinberg                 12:50    4   13:39    4    26:29
    5 3     Bensching Leonie       93 TSV Stettfeld                 13:29    5   14:08    5    27:37
    6 4     Harter Wiebke          94 OLG Ortenau                   15:51    6   15:11    6    31:02



H -14  (5)                                

    1 --    Schomburg Sebastian    92 Gymnasion Offenbach            8:41    1    9:17    1    17:58
    2 1     Schach Jonathan        93 SV Wannweil                   10:19    2   13:44    4    24:03
    3 2     Schilli Mario          93 OLG Ortenau                   11:46    3   13:06    2    24:52
    4 3     Hobe Leander           94 SV Baindt                     13:27    4   13:30    3    26:57
    5 4     Döhler Erik            98 TUS Karlsruhe-Rüppurr         14:22    5   14:57    5    29:19



D -16  (9)                                

    1 1     Berle Evelyn           90 SV Baindt                     13:59    2   15:32    1    29:31
    2 --    Kosch Sabeth           91 OLV Steinberg                 13:20    1   17:44    3    31:04
    3 2     Hobe Leonie            91 SV Baindt                     14:38    3   17:05    2    31:43
    4 3     Trauner Franziska      91 SV Wannweil                   17:29    4   20:21    4    37:50
    5 --    Baron Jennifer         90 SC Königstein                 19:00    5   21:11    6    40:11
    6 4     Quednau Maria          91 TV Mönchweiler                19:33    6   20:56    5    40:29
    7 5     Sorger Lydia           91 TSV Stettfeld                 19:41    7   25:12    7    44:53
    8 6     Sorger Judith          90 TSV Stettfeld                 19:41    7   27:37    8    47:18
    9 7     Nill Tanja                SV Wannweil                   19:48    9   37:11    9    56:59



H -16  (10)                               

    1 1     Harter Camill          91 OLG Ortenau                   11:01    1   13:10    1    24:11
    2 2     Schilli David          90 OLG Ortenau                   12:24    2   14:21    2    26:45
    3 3     Schach Jakob           91 SV Wannweil                   13:28    4   14:22    3    27:50
    4 4     Engeser Julian            Gundelfinger TS               13:21    3   14:37    4    27:58
    5 5     Nägele Philipp         90 SV Baindt                     16:23    6   15:09    5    31:32
    6 6     Koch Philipp           91 SV Wannweil                   15:00    5   17:29    6    32:29
    7 7     Sahr Oliver            91 TV Mönchweiler                16:29    7   17:41    7    34:10
    8 8     Kucza Jan              91 TGV Horn                      17:11    8   20:30    8    37:41
    9       Kalt Hannes               TV Kippenheim                 24:20   10   33:22    9    57:42

      --    Gündner Niko           91 TV Kippenheim                 17:59    9  ZeitÜb



D -18  (2)                                

    1 1     Harter Leonie          89 OLG Ortenau                   13:37    1   15:32    1    29:09
    2 --    Czioska Helen          88 OLF Mainz                     14:01    2   17:11    2    31:12



H -18  (5)                                

    1 1     Kunzendorf Andreas     88 Gundelfinger TS               11:32    2   12:44    1    24:16
    2 2     Hobe Frieder           89 SV Baindt                     11:44    4   12:48    2    24:32
    3 3     Heizmann Marcus        88 OLG Ortenau                   11:42    3   13:31    3    25:13
    4 --    Kleiner Michel         89 OLF Mainz                     11:18    1   15:45    4    27:03
    5 --    Gros Peter             89 OLF Mainz                     24:20    5   22:48    5    47:08



D 19  (20)                                

    1 --    Haluzova Jana             Sparta Praha           CZE    19:17    1   19:11    2    38:28
    2 1     Jaeger Meike           71 Gundelfinger TS               22:07    2   18:42    1    40:49
    3 --    Graber Claudia Ann     81 USV TU Dresden                23:43    5   20:31    3    44:14
    4 2     Hirschmiller Renate    68 TGV Horn                      22:39    4   22:04    5    44:43
    5 3     Schlesier Julia        87 Gundelfinger TS               24:28    6   22:07    6    46:35
    6 4     Murmann Lotte          87 Gundelfinger TS               22:30    3   25:37   14    48:07
    7 5     Hartmann Wiebke        77 TGV Horn                      25:59    9   22:19    7    48:18
    8 --    Resch Nadine              DJK Adler Bottrop             25:32    7   23:55    9    49:27
    9 6     Horst Heike            81 Gundelfinger TS               27:53   11   21:54    4    49:47
   10 7     Schulze Eija           78 Gundelfinger TS               26:55   10   23:09    8    50:04
   11 --    Schlei Julia           76 OLF Mainz                     25:46    8   25:27   13    51:13
   12 --    Kosch Iris             67 OLV Steinberg                 29:12   12   24:15   11    53:27
   13 --    Kreft Lisa             82 OLF Mainz                     31:48   14   23:58   10    55:46
   14 8     Greiselis-Bailer Stef  69 TSV Stettfeld                 29:15   13   27:00   15    56:15
   15 9     Viertel Julia          76 Gundelfinger TS               33:36   17   24:49   12    58:25
   16 --    Melinard Séverine         ASOP Erstein           F      31:49   15   27:42   16    59:31
   17 10    Kolupa Ingrid          67 TV Mönchweiler                32:19   16   29:54   17  1:02:13
   18 11    Hartmann Meike         74 TGV Horn                      37:34   18   31:01   18  1:08:35
   19 --    Storch Viola              Uni Karlsruhe                 43:00   20   35:00   19  1:18:00
   20 12    Greiselis Anja         79 TSV Stettfeld                 38:00   19   42:40   20  1:20:40



H 19  (37)                                

    1 --    Beckius Björn             OK Amotfors            S      19:29    1   21:58    1    41:27
    2 1     Schädler Florian       85 SV Baindt                     19:33    2   22:58    4    42:31
    3 2     Bruder Christoph       80 OLG Ortenau                   20:22    3   22:44    3    43:06
    4 --    Mikuschek Christoph       OLV Steinberg                 20:32    4   23:11    5    43:43
    5 3     Haas Simon             84 TGV Horn                      20:54    7   23:24    6    44:18
    6 --    Harston Simon          75 TGM Budenheim                 20:42    6   23:42    8    44:24
    7 --    Czioska Paul           86 OLF Mainz                     20:37    5   24:27   11    45:04
    8 4     Wüstenhagen Rolf       70 Gundelfinger TS               21:49    9   23:47    9    45:36
    9 --    Horst Gerald           83 OLG Elsenzgau                 21:04    8   24:37   12    45:41
   10 5     Oehler Michael         86 Gundelfinger TS               22:51   11   23:38    7    46:29
   11 6     Funk Benedikt          63 OLG Ortenau                   22:59   12   23:54   10    46:53
   12 7     Sigle Thomas           84 TGV Horn                      23:10   15   25:07   13    48:17
   13 --    Melinard Lionel           ASOP Erstein           F      25:52   22   22:35    2    48:27
   14 --    Ziegert Martin         85 TV Klein-Winternheim          22:59   12   25:35   15    48:34
   15 --    Eckert Alexander       86 TV Klein-Winternheim          22:36   10   26:57   20    49:33
   16 8     Hoferer Andreas        74 OLG Ortenau                   23:41   16   25:53   16    49:34
   17 9     Sigle Martin           80 TGV Horn                      24:43   18   26:56   19    51:39
   18 10    Gruner Ralph           78 SV Baindt                     24:53   19   27:08   21    52:01
   19 --    Karlsson Matthias         Gundelfinger TS               27:23   27   25:17   14    52:40
   20 11    Bahrenberg Ralf        76 Gundelfinger TS               24:40   17   28:09   23    52:49
   21 12    Maier Markus           78 SV Baindt                     23:08   14   30:38   28    53:46
   22 --    Marque Frédéric           ASOP Erstein           F      27:43   28   26:10   17    53:53
   23 13    Schulze Bernhard       75 OLG Ortenau                   25:39   20   28:32   25    54:11
   24 14    Martin Michael         77 TGV Horn                      27:44   29   28:11   24    55:55
   25 --    Haenelt Stephan        79 IHW Alex Berlin               26:00   24   30:01   27    56:01
   26 15    Greiselis Ralf         68 TSV Stettfeld                 25:57   23   30:43   29    56:40
   27 --    Luz Andreas               TV Schmie                     30:08   34   26:36   18    56:44
   28 16    Hartmann Steffen       81 TGV Horn                      28:38   30   29:16   26    57:54
   29 --    Meißner Bernhard       86 TV 1894 Coburg-Neuses         26:39   25   31:19   31    57:58
   30 17    Hohnheiser Johannes    78 SV Baindt                     29:06   32   30:49   30    59:55
   31 18    Werner Lutz            70 BSV Friedrichshafen           27:22   26   34:42   33  1:02:04
   32 19    Schwarz Martin         73 TGV Horn                      30:19   35   33:27   32  1:03:46
   33 20    Leidl Thomas           79 TSV Stettfeld                 36:59   37   27:24   22  1:04:23
   33 --    Rodriguez Daniel          OL-Team Filder                28:40   31   35:43   35  1:04:23
   35 --    Breckle Hans           68 Bielefelder TG                29:40   33   35:02   34  1:04:42
   36 21    Knebel Frank           71 OL-Team Filder                31:14   36   37:19   36  1:08:33

      --    Nedbal Dalibor            Matfyz Praha           CZE    25:40   21  Fehlst



D 40  (5)                                 

    1 1     König Kirsten          62 OLG Ortenau                   15:42    1   16:39    1    32:21
    2 2     Kucza Carmen           62 TGV Horn                      17:18    2   22:38    2    39:56
    3 --    Schach Sybille         60 SV Wannweil                   25:32    3   31:13    4    56:45
    4 3     Quednau Claudia        60 TV Mönchweiler                29:25    4   30:01    3    59:26
    5 4     Sahr Silvia            66 TV Mönchweiler                33:01    5   38:48    5  1:11:49



H 40  (25)                                

    1 1     Schmidt Marcus         66 TV Oberkirch                  17:31    1   16:47    2    34:18
    2 2     Heim Peter             65 OL-Team Filder                18:29    3   16:45    1    35:14
    3 3     König Stefan           63 OLG Ortenau                   17:39    2   17:51    5    35:30
    4 4     Herzog Martin          64 OLG Ortenau                   18:32    4   17:17    4    35:49
    5 --    Kleipa Torsten         63 OLF Mainz                     19:01    5   17:07    3    36:08
    6 5     Witzel Michael         66 Gundelfinger TS               20:44    9   18:15    6    38:59
    7 --    Kosch Christian        66 OLV Steinberg                 20:18    7   19:37    8    39:55
    8 --    Fritzsche Dirk         66 OLG Uni Konstanz              20:07    6   19:57    9    40:04
    9 6     Eyrich Ewald           55 OLG Ortenau                   20:19    8   20:22   13    40:41
   10 7     Biedermann Michael     61 OL-Team Filder                21:42   11   19:18    7    41:00
   11 8     Gut Christoph          59 TV Radolfzell                 20:45   10   22:28   16    43:13
   12 9     Blumenröther Michael   58 SV Baindt                     23:16   14   19:58   10    43:14
   13 --    Demange Eric              ASOP Erstein           F      23:41   15   19:59   11    43:40
   14 --    Berger Georg           63 OLV Steinberg                 23:13   13   22:08   14    45:21
   15 --    Stieler Patric         62 Eintracht Frankfurt           22:36   12   23:57   17    46:33
   16 10    Hirschmüller Rainer    66 TGV Horn                      27:19   18   20:07   12    47:26
   17 11    Quednau Torsten        60 TV Mönchweiler                28:46   20   22:17   15    51:03
   18 12    Trauner Ulrich         66 SV Wannweil                   27:17   17   24:05   18    51:22
   19 13    Nägele Walter          58 SV Baindt                     25:34   16   27:59   22    53:33
   20 14    Müller Andreas         64 OL-Team Filder                29:16   21   26:39   20    55:55
   21 15    Kucza Berthold         59 TGV Horn                      30:32   23   26:19   19    56:51
   22 --    Braun Thomas              Wernersberg                   29:47   22   27:36   21    57:23
   23 16    Perez Michael          66 TV Mönchweiler                28:30   19   30:14   23    58:44
   24 17    Brenner Manfred        60 TV Kippenheim                 31:46   24   41:43   25  1:13:29
   25 --    Janz Oliver               TV Klein-Winternheim          43:37   25   39:39   24  1:23:16



D 50  (9)                                 

    1 --    Kreft Anne             56 OLF Mainz                     19:46    2   17:59    1    37:45
    2 --    Talarmo Tytti          52 OLF Mainz                     18:39    1   21:06    2    39:45
    3 --    Müller Gerda           47 SV Mörlenbach                 21:13    5   23:46    3    44:59
    4 1     Horst Gisela           46 OLG Elsenzgau                 20:59    3   28:19    7    49:18
    5 2     Hartmann Anne-Marie    50 TGV Horn                      24:49    6   25:10    5    49:59
    6 --    Durben Brigitte        54 OLF Mainz                     27:10    7   24:13    4    51:23
    7 3     Junker Petra              TUS Iznang                    21:03    4   30:32    8    51:35
    8 --    Oudin Marie-Reine         CO Colmar              F      28:40    8   25:15    6    53:55
    9 4     Tritsch Petra          49 TV 1890 Edingen               35:28    9   44:13    9  1:19:41



H 50  (13)                                

    1 --    de Vaan Ton            48 DJK Adler Bottrop             21:14    2   19:27    2    40:41
    2 1     Sigle Heinz            52 TGV Horn                      23:00    5   19:02    1    42:02
    3 --    Oudin Bernard             CO Colmar              F      21:09    1   22:12    6    43:21
    4 --    Meißner Ralph          53 TV 1894 Coburg-Neuses         22:50    4   21:01    3    43:51
    5 2     Baumann Georg          53 TVN Neuenburg am Rhein        22:47    3   21:57    5    44:44
    6 --    Durben Harald          50 OLF Mainz                     23:35    6   21:21    4    44:56
    7 3     Fugmann Winfried       56 TV Zizenhausen                24:36    8   22:16    7    46:52
    8 --    Hallouard André           ASOP Erstein           F      24:26    7   24:18    9    48:44
    9 4     Pfiz Rolf              55 OL-Team Filder                24:54    9   24:17    8    49:11
   10 --    Tardy Patrick             ASOP Erstein           F      27:13   10   25:30   10    52:43
   11 5     Richardson Jonathan    54 OL-Team Filder                27:36   11   26:36   11    54:12
   12 --    Schach Walter          52 SV Wannweil                   31:36   13   36:02   12  1:07:38

      --    Kreft Günter           48 OLF Mainz                     30:15   12   N Ang



H 60  (15)                                

    1 1     Leich Rolf             42 OL-Team Filder                24:45    1   27:04    4    51:49
    2 --    Talarmo Veijo          44 OLF Mainz                     28:17    3   24:22    1    52:39
    3 2     Hoferer Albert         39 OLG Ortenau                   28:43    4   26:41    3    55:24
    4 --    Rathje Claus-Peter     41 TGM Budenheim                 27:50    2   28:52    7    56:42
    5 --    Schöpp Hans            37 TV Mönchweiler                28:54    5   28:32    6    57:26
    6 --    Horn Gerhard           36 Planeta Radebeul              33:57   10   26:09    2  1:00:06
    7 3     Wörner Siegfried       46 OL-Team Filder                29:22    6   32:30    9  1:01:52
    8 4     Vischer Friedrich      42 OL-Team Filder                34:48   12   27:06    5  1:01:54
    9 --    Müller Peter           42 SV Mörlenbach                 30:02    7   32:38   10  1:02:40
   10 5     Leitermann Klaus       42 OLG Ortenau                   33:37    9   30:35    8  1:04:12
   11 6     Daiber Horst           39 TV Altbach                    33:14    8   32:41   11  1:05:55
   12 7     Greiselis Waldis       39 TSV Stettfeld                 34:56   13   35:49   12  1:10:45
   13 8     Dürre Hans             45 OLG Elsenzgau                 44:01   14   41:07   13  1:25:08
   14 9     Häfner Martin          28 TV Hochdorf                   55:01   15   58:55   14  1:53:56

      --    Heinz Gregor           40 TV Udenheim                   34:44   11   N Ang



Offen kurz  (7)                           

    1 --    Nadelstumpf Klaus         SV Wannweil                   16:20    1   14:21    1    30:41
    2 --    Fam. Weber                DJK Hockenheim                22:08    2   16:44    2    38:52
    3 --    Sigle Martina             TGV Horn                      46:40    4   33:36    5  1:20:16
    4 --    Maiwald Ilse              TV Mönchweiler              1:01:39    5   18:40    3  1:20:19
    5 --    Trauner Luisa             SV Wannweil                   36:35    3   53:24    6  1:29:59

      --    Eyrich Uschi              Tus Salem                    Fehlst        21:01    4
      --    Lange Tillmann            TUS Karlsruhe-Rüppurr        Fehlst        N Ang



Offen lang  (11)                          

    1 --    Krauß Joachim          78 Uni Karlsruhe                 21:06    1   18:15    1    39:21
    2 --    Mehl Alrun             80 Uni Karlsruhe                 28:23    2   28:00    6    56:23
    3 --    Maiwald Wolfram           TV Mönchweiler                31:34    4   26:21    3    57:55
    4 --    Grieshammer Thomas     64 Stuttgart                     34:10    5   27:12    5  1:01:22
    5 --    Gianelloni John        76 Nous Défions                  36:41    7   27:04    4  1:03:45
    6 --    Kowalski Ruth             Tübingen                      34:45    6   29:23    7  1:04:08
    7 --    Schmidt Catherine         TV Oberkirch                  30:33    3   37:22   10  1:07:55
    8 --    Ulver Stefan           70 TGV Horn                      39:21    8   31:04    8  1:10:25
    9 --    Weber Martina          62 Stuttgart                     43:11    9   32:46    9  1:15:57

      --    White Timothy          70 Nous Défions                 Fehlst        23:51    2
      --    Koch Kevin             78 Nous Défions                 Fehlst        N Ang




| Gesamtergebnis | Zwischenzeiten 1.Lauf | Zwischenzeiten 2.Lauf | Ergebnisse Deutsche Park Tour |