ergebnisse badische meisterschaft
am 29. september 2002 in gundelfingen

Zurück

Meisterschaftsklassen:


D 19-			4,7 km  	185 m  		10 Posten

1.	Frauke Schmitt-Gran		TV Lahr			62:21
2.	Heike Horst			OLG Elsenzgau		66:53
3.	Julia Greiselis			TSV Stettfeld		80:28
4.	Anja Greiselis			TSV Stettfeld		82:03
5.	Katrin Borner			SV Kirchzarten		82:31
6.	Ute Bensching			TSV Stettfeld		96:07
7.	Uta Spehr			TUS KA-Rüppurr		121:35
	Corinna Stieler			TUS KA-Rüppurr		aufgegeben


H 19-			6,4 km  	300 m  		13 Posten

1.	Emil Kimmig			TV Oberkirch		55:59 min.
a.K.	Sascha Dammeier			Uni Konstanz		57:44
2.	Christoph Bruder		OLG Ortenau		59:40
3.	Martin Herzog			OLG Ortenau		64:54
4.	Benedikt Funk			OLG Ortenau		66:40
5.	Björn Stieler			TUS KA-Rüppurr		66:45
6.	Klemens Jörger			TV Kippenheim		71:20
7.	Gerald Horst			OLG Elsenzgau		73:54
a.K.	Dirk Fritzsche			Uni Konstanz		81:04
8.	Georg Vogt			TV Oberkirch		82:35
9.	Andreas Hoferer			OLG Ortenau		85:34
10.	Dirk Günther			TUS KA-Rüppurr		88:03
a.K.	Rainer Müller			Uni Konstanz		127:24
11.	Fabian Bauer			TV Kippenheim		139:08


D 13-14		2,4 km 	115 m  		10 Posten

1. 	Leonie Harter			OLG Ortenau		35:51 min.
2.	Anne Kunzendorf			GTS			57:29


D 15-18		3,5 km  	160 m   		 8  Posten	

1. 	Astrid Schlesier		GTS			50:02 min.
2.	Anja Sander			TSV Stettfeld		52:29
3.	Svenja	Herzog			TSV Stettfeld		55:57
4.	Julia Schlesier			GTS			59:35
5.	Katharina Quednau		TV Mönchweiler		73:55


D 40-			4,2 km  	180 m   		 9  Posten

1.	Claudia Quednau			TV Mönchweiler		72:41 min.
2.	Andrea Rosemeier		TUS KA-Rüppurr		82:18	


D 50-			3,4 km  	160 m  		11 Posten

1. a.K.	Eva-Maria Marty			OLK Fricktal		74:44
1.	Gisela Horst			OLG Elsenzgau		100:44

H 13-14		2,6 km  	130 m  		10 Posten

1.	Marcus Heizmann			OLG Ortenau		30:45 min.
2. 	Andreas Kunzendorf		GTS			33:26
3. 	Johannes Heizmann		OLG Ortenau		36:46
	Benjamin Bauer			TV Kippenheim		aufgegeben



H 15-18 		4,9 km 	200 m  		11 Posten

1.	Max Gaedtke			GTS			46:20 min.
2.	Christopher Koppermann		GTS			53:43
3.	Lucas Heizmann			OLG Ortenau		56:00
4.	Michael Oehler			GTS			73:29
5.	Matthias Jörger			TV Kippenheim		105:51


H 40-			5,1 km  	285 m  		11 Posten

1.	Ewald Eyrich			OLG Ortenau		53:46 min.
2.	Bernd Döhler			TUS KA-Rüppurr		59:17
3.	Christoph Gut			TV Radolfzell		76:23
4.	Winfried Fugmann		TV Jahn Zizenhsn.	79:11
5.	Hartmut Lehmberg		GTS			84:33
6.	Stephan Lehr			TUS KA-Rüppurr		148:30
	Manfred Brenner			TV Kippenheim		aufgegeben



	
H 50-			4,2 km  	180 m   		 9  Posten

1. a.K.	Ernst Berger			OLG Cordoba		70:41 min.
1.	Klaus Leitermann		OLG Ortenau		84:21
2.	Yves Baujard			TV Käfertal		89:26
3.	Hans Dürre			OLG Elsenzgau		98:20
4.	Waldis Greiselis		TSV Stettfeld		103:49


Rahmenklassen:

H 60-			3,4 km  	160 m  		11 Posten	

1. 	Albert Hoferer			OLG Ortenau		52:49 min.
2.	Heinz Negro			SG Schomburg		67:19



D-12 			2,2 km    	  70 m   		 9  Posten	

1.	Barbara Preschle		TGV Kippenheim		36:05 min.
2.	Maria Quednau			TV Mönchweiler		36:05
3.	Leonie Bensching		TSV Stettfeld		50:48
4.	Catherina van Waveren		TSV Stettfeld		53:43


H-12			2,2 km    	  70 m   		 9  Posten 

1.	David Schilli			OLG Ortenau		21:55 min.
2.	Camill Harter			OLG Ortenau		22:51
3.	Luca Nitschke			GTS			29:57
4.	Jakob Schaal			TV Kippenheim		32:50
5.	Thomas Jörger			TV Kippenheim		38:45
6.	Raphael Binz			GTS			39:35
7	Nico Gündner			TV Kippenheim		43:36
8.	Francois Borner			SV Kirchzarten		43:55



Offen lang		4,9 km  	200 m  		11 Posten	

1. 	Robert Wirth			TV Beaumurais		71:07 min.
2.	Roland Harter			OLG Ortenau		89:36
3.	Marc Hoferer			OLG Ortenau 		93:19
4.	Thomas Beck			OLG Ortenau 		96:21
5.	Klaus Bensching			TSV Stettfeld	 	101:39
6.	Paul Jörger			TV Kippenheim       	136:12 


Offen kurz		2,4 km  	115 m  		10 Posten	

1. 	Ludwig von Hamm 					71:22	min.
2.	Fredy Luterbach			CO Colmar		74:07
3.	Evelyn Conrad			TV Beaumurais		75:14
4.	Paul Loos			CO Colmar		88:51
	Markus Schenk			TV Mönchweiler		aufgegeben
	Heike Schaal			TV Kippenheim		aufgegeben
	Martina Gündner			TV Kippenheim		aufgegeben

Vielen Dank für Eure Teilnahme !