halloween-ol 31. oktober 2001
in ohlsbach

Zurück

Ergebnisse Halloween-OL am 31.10.2001 in Ohlsbach

Bahn A, "Lang" 17 Posten

1.   Max Gaedtke	Gundelfinger TS		27:44 min
2.   Ewald Eyrich	OLG Ortenau		28:22 
3.   Bernd Döhler	TuS Rüppurr		29:33
4.   Bernhard Schulze	OLG Ortenau		32:19
5.   Stefan Göhringer	TuS Hugsweier		37:44
6.   Thomas Gropp	TV Käfertal		37:54
7.   Clemens Jörger	TV Kippenheim		60:40

Bahn B, "Mittel" 13 Posten

1.   Meike Jaeger	Gundelfinger TS		23:34 min
2.   Marcus Heizmann	OLG Ortenau		23:57
3.   Hermann Bähr	Uni Karlsruhe		24:20
4.   Matthias Müller	Gundelfinger TS		29:35	
5.   Michael Oehler	Gundelfinger TS		29:36
6.   Uta Spehr		TuS Rüppurr		29:55
7.   Christoph Gut	TV Radolfzell		31:28
8.   Achim Stolzer	OLG Ortenau		33:44
9.   Svenja Herzog	TSV Stettfeld		37:24
10.  Adolf Braun	TV Radolfzell		47:20

Bahn C, "Kurz" 10 Posten  

1.   Johannes Heizmann	OLG Ortenau		16:33 min
2.   David Schilli	OLG Ortenau		19:20 
3.   Astrid Schlesier	Gundelfinger TS		20:23
4.   Anja Sander	TSV Stettfeld		20:23
5.   Camill Harter	OLG Ortenau		20:55
6.   Leonie Harter	OLG Ortenau		22:21
7.   Wiebke Harter	OLG Ortenau		22:29
8.   Jonas Herzog	OLG Ortenau		23:23
9.   Martin Herzog	OLG Ortenau		23:24
10.  Andreas Kunzendorf	Gundelfinger TS		24:50
11.  Luca Nitschke	Gundelfinger TS		31:50
12.  Jakop Schaal	TV Kippenheim		33:37
13.  Marc Müller	TV Kippenheim		34:16
14.  Anne Kunzendorf	Gundelfinger TS		37:49
15.  Lotte Murrmann	Gundelfinger TS		37:52
16.  Niko Gündner	TV Kippenheim		38:31

Teilnehmer:      33
Wetter:		 Es regnete bis kurz vor dem Start. Pünklich zum Halloween-OL
		 hörte der Regen auf, so dass die Teilnehmer nur "von Unten" nass
		 wurden.
Stimmung:	 Auch wenn noch ein paar Leute mehr Platz gefunden hätten, war die Stimmung
		 gut. Bei der Siegerehrung konnten einige Landesranglistenpokale überreicht
		 werden. Anschließend wurde viel über OL und darüber hinaus geschwätzt und 
		 gelacht. Die letzten gingen gegen 0:30 Uhr nach Hause...